| Report | ID | Date | Heading | Title | Author | Media type | Line | Model | Subject | Free subject | Highlight | Pages | Columns |
| 2011_Q4 | 13743 | 30/11/2011 | ANSA.it | NAUTICA: AL VIA SALONE NAUTICO PARIGI, 226 MILA ESPOSITORI | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011 | VOLVO OCEAN RACE - PORTS - LORIENT | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 13744 | 30/11/2011 | ANSA.it | VELA: VOLVO OCEAN RACE PIACE, PROTAGONISTA SU STAMPA E WEB | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011 | VOLVO OCEAN RACE - AUDIENCE | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 13728 | 01/12/2011 | ASSOVELA.it | I PRIMI NUMERI DELLA VOLVO OCEAN RACE | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011 | VOLVO OCEAN RACE - AUDIENCE | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 13762 | 01/12/2011 | AUTOBLOG.it | VOLVO: NUOVO CAMBIO AUTOMATICO POWERSHIFT | Newspaper | Corporate | Corporate | - | POWERSHIFT, CONSUMI | (1) - VOLVO CAMBIO POWERSHIFT - CONSUMI, AUTOMATICO, MANUALE - GAMMA INTERESSATA - EMISSIONI - CONSUMI - TECNICA | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 13729 | 01/12/2011 | CORRIERE DELLO SPORT | LE ANTEPRIME | DI SANTILLO, PASQUALE | Newspaper | Corporate | Corporate | - | BOLOGNA, MOTORSHOW 2011 | BOLOGNA MOTORSHOW 2011 - PRESENZA VOLVO - TABELLA - C30 ELECTRIC - V60 HYBRID PLUG.IN - XC90 MODELLO 2012 | 0 | 1 |
| 2011_Q4 | 13730 | 01/12/2011 | GAZZETTA DI PARMA | RICARICATEVI A ELECTRIC CITY | Newspaper | Corporate | Corporate | - | BOLOGNA, MOTORSHOW 2011 | BOLOGNA MOTORSHOW 2011 - PRESENZA VOLVO - C30 ELECTRIC - V60 HYBRID PLUG.IN, COMMERCIALIZZAZIONE 2012 | 0 | 5 | |
| 2011_Q4 | 13731 | 01/12/2011 | GAZZETTA DI PARMA | IL FASCINO DELL'INTEGRALE | Newspaper | Corporate | Volvo XC90 | - | BOLOGNA, MOTORSHOW 2011 | BOLOGNA - MOTOR SHOW - PRESENZA VOLVO - XC90 MODELLO 2012 - DESIGN - LUCI DIURNE, LED - GEELY | 0 | 4 | |
| 2011_Q4 | 13732 | 01/12/2011 | GAZZETTA.it | TUTTI PAZZI PER IL MOTOR SHOW IL PIU' AMATO DAGLI ITALIANI | Newspaper | Corporate | Corporate | - | BOLOGNA, MOTORSHOW 2011 | BOLOGNA MOTORSHOW 2011 - PRESENZA VOLVO | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 13763 | 01/12/2011 | GAZZETTA.it | EVENTI, TEST DRIVE E CASE GUIDA PRATICA AL MOTOR SHOW | Newspaper | Corporate | Corporate | - | BOLOGNA, MOTORSHOW 2011 | BOLOGNA MOTORSHOW 2011 - PRESENZA VOLVO | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 13733 | 01/12/2011 | GIORNALE DI BRESCIA | VELA VOLVO OCEAN: SI E' CONCLUSA LA PRIMA TAPPA | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 1 | VOLVO OCEAN RACE - ALICANTE - LEG 1 - ARRIVO CAPE TOWN | 0 | 3 | |
| 2011_Q4 | 13734 | 01/12/2011 | IL PICCOLO | CARNELUTTI: 'UNA SITUAZIONE DRAMMATICA' | BARBACINI, CORRADO | Newspaper | Corporate | Corporate | - | MERCATO ITALIA | MERCATO ITALIA, TRIESTE - VOLVO | 0 | 1 |
| 2011_Q4 | 13735 | 01/12/2011 | L'ECO DI BERGAMO | MOTOR SHOW A BOLOGNA L'AUTO CHE SFIDA LA CRISI | VAGHI, SANDRO | Newspaper | Corporate | Corporate | - | BOLOGNA, MOTORSHOW 2011 | BOLOGNA MOTORSHOW 2011 - PRESENZA VOLVO - C30 ELECTRIC - V60 HYBRID PLUG.IN - XC90 MODELLO 2012 | 0 | 3 |
| 2011_Q4 | 13741 | 01/12/2011 | LA REPUBBLICA.it | MOTOR SHOW DI BOLOGNA ECCO TUTTE LE ANTEPRIME | Newspaper | Corporate | Corporate | - | BOLOGNA, MOTORSHOW 2011 | BOLOGNA MOTORSHOW 2011 - PRESENZA VOLVO - TABELLA - C30 ELECTRIC - V60 HYBRID PLUG.IN - XC90 MODELLO 2012 | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 13764 | 01/12/2011 | LA REPUBBLICA.it | TORNA ELECTRIC CITY ORMAI E' UN CLASSICO | Newspaper | Corporate | Corporate | - | BOLOGNA, MOTORSHOW 2011 | BOLOGNA MOTORSHOW 2011 - PRESENZA VOLVO - C30 ELECTRIC - V60 HYBRID PLUG.IN | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 13965 | 01/12/2011 | LA VOCE DI MANTOVA | EQUIPAGGIAMENTO INVERNALE PER LE VOLVO DELLA POLIZIA STRADALE | Newspaper | Corporate | Corporate | - | YOKOHAMA, POLSTRADA | VOLVO - YOKOHAMA - V50 - EQUIPAGGIAMENTO - PNEUMATICI | 0 | 2 | |
| 2011_Q4 | 13736 | December 2011 | MONSIEUR | AUTO (TABELLA) | MARESCA, GIANCARLO | Magazine | Corporate | Corporate | - | SONDAGGIO | VOLVO - TABELLA - SONDAGGIO - PREFERENZE LETTORI, AUTOMOBILE | 1 | 0 |
| 2011_Q4 | 13737 | December 2011 | NAUTICA | LA CARICA DEI 122 | NEGLIA, ROBERTO | Magazine | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011 | VOLVO OCEAN RACE - JUAN VILA | 1 | 0 |
| 2011_Q4 | 13738 | December 2011 | NAUTICA | PICCOLA A CHI? | NEGLIA, ROBERTO | Magazine | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | TECNICA | VOLVO OCEAN RACE - TECNICA - JUAN KOUYOUMDJIAN | 1 | 0 |
| 2011_Q4 | 13739 | December 2011 | NAUTICA | INCREDIBILE VOR | NEGLIA, ROBERTO | Magazine | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011 | VOLVO OCEAN RACE - EQUIPAGGI - BARCHE | 3 | 0 |
| 2011_Q4 | 13740 | 01/12/2011 | QUOTIDIANO.net QN Motori - Resto - Nazione - Giorno - QS Sport | MOTOR SHOW, TRA LUSSO FUTURO E... BELLE DONNE | Newspaper | Corporate | Corporate | - | BOLOGNA, MOTORSHOW 2011 | BOLOGNA MOTORSHOW 2011 - PRESENZA VOLVO - C30 ELECTRIC | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 13742 | 01/12/2011 | SPORTECONOMY.it | VELA - VOR2011: I PRIMI NUMERI DELLA COMPETIZIONE CHE SFIDA L'AMERICA'S CUP | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011 | VOLVO OCEAN RACE - AUDIENCE | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 13747 | 27/11/2011 | TELESPORT | LE ANTEPRIME | IACOVINO, NICOLA | Newspaper | Corporate | Corporate | - | BOLOGNA, MOTORSHOW 2011 | BOLOGNA MOTORSHOW 2011 - PRESENZA VOLVO - TABELLA - C30 ELECTRIC - V60 HYBRID PLUG.IN - XC90 MODELLO 2012 | 0 | 1 |
| 2011_Q4 | 13746 | 30/11/2011 | TURISMO E ATTUALITÀ.it | CAPODANNO ROCK AD ABU DHABI | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | ABU DHABI | VOLVO OCEAN RACE - PORTS - ABU DHABI | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 13727 | December 2011 | VELA&MOTORE | PROSSIMA FERMATA, CAPE TOWN | LUZZATTO, GIULIANO | Magazine | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 1 | VOLVO OCEAN RACE - ALICANTE - LEG 1 | 4 | 0 |
| 21 | 20 |
€ 297.950,00 / 24 articles