| Report | ID | Date | Heading | Title | Author | Media type | Line | Model | Subject | Free subject | Highlight | Pages | Columns |
| 2011_Q2 | 10516 | May 2011 | CARFLEET | LA MACCHINA DEI NUMERI | PALUMBO, ALESSANDRO | Magazine | Corporate | Corporate | - | MERCATO | MERCATO ITALIA - TABELLE - POSIZIONE VOLVO | 2 | 0 |
| 2011_Q2 | 10517 | May 2011 | IL MONDO DEL GOLF | DUE BRACCIA RUBATE ALL'INGEGNERIA | ZONCHELLO, BARBARA | Magazine | Corporate | Corporate | - | VOLVO GOLF CHAMPIONS | VOLVO GOLF CHAMPIONS - INTERVISTA - EDOARDO MOLINARI | 1 | 0 |
| 2011_Q2 | 10515 | May 2011 | L'AUTOFLASH | ECOCAR - VOLVO PLUG-IN | FIACCADORI, VITTORIO | Magazine | V60 | - | V60 HYBRID | VOLVO V60 HYBRID - MOTORE DI SISTEMA - BATTERIA - AUTONOMIA - RICARICA - DESIGN - MODALITA' DI MARCIA - EMISSIONI - CONSUMO - PRESTAZIONI - TRAZIONE - ERAD - SICUREZZA | 2 | 0 | |
| 2011_Q2 | 10518 | May 2011 | RUOTE E MOTORI | WTCC - CURITIBA - 20 MARZO 2011 | Magazine | Corporate | Corporate | - | WTCC | WTCC - GARA CURITIBA - POSIZIONE VOLVO | 1 | 0 | |
| 6 | 0 |
€ 117.285,00 / 4 articles