| Report | ID | Date | Heading | Title | Author | Media type | Line | Model | Subject | Free subject | Highlight | Pages | Columns |
| 2011_Q1 | 9357 | February 2011 | GIORNALE DELLA VELA, IL | E' UN ITALIANO L'UOMO CHIAVE DI TEAM NEW ZEALAND | POZZO, FABIO | Magazine | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | NEW ZEALAND | VOLVO OCEAN RACE 2011-12 - TEAM NEW ZEALAND - VOLVO 70 | 2 | 0 |
| 2011_Q1 | 9347 | 08/02/2011 | IL MONFERRATO | TRA CALI, IMPENNATE E PAREGGI I DATI E LE PERCENTUALI DI VENDITA DELLE CASE AUTOMOBILISTICHE | Newspaper | Corporate | Corporate | - | MERCATO ITALIA | MERCATO ITALIA - POSIZIONE VOLVO | 0 | 1 | |
| 2011_Q1 | 9348 | 08/02/2011 | INFORMAZIONE.it | AGGREGATORE DI NOTIZIE - TITOLI VARI - I CROOKERS ALL'AMNESIA PER FESTEGGIARE VOLVO SNOWBOMBING FESTIVAL | Newspaper | Corporate | Corporate | - | VOLVO SNOWBOMBING | AGGREGATORE DI NOTIZIE - VOLVO SNOWBOMBING FESTIVAL | 1 | 0 | |
| 2011_Q1 | 9387 | 08/02/2011 | LA SESIA | GIRANDO PER GLI STAND, ESIBIZIONI E GARE | Newspaper | Corporate | Corporate | - | MOTORSHOW BOLOGNA | BOLOGNA MOTOR SHOW - VOLVO V60 | 0 | 4 | |
| 2011_Q1 | 9345 | 08/02/2011 | MF MILANO FINANZA | IL CASO - SOGEFI ACCELERA SULLE TRACCE DI VOLVO | TESTI, VALERIO | Newspaper | Corporate | Corporate | - | TRIMESTRALE VOLVO | 0 | 2 | |
| 2011_Q1 | 9356 | 07/02/2011 | MF MILANO FINANZA | SOGEFI | Newspaper | Corporate | Corporate | - | TRIMESTRALE VOLVO | 0 | 1 | ||
| 2011_Q1 | 9349 | 08/02/2011 | MILANOFINANZA.it | SOGEFI ACCELERA SULLE TRACCE DI VOLVO | Newspaper | Corporate | Corporate | - | TRIMESTRALE VOLVO | 1 | 0 | ||
| 2011_Q1 | 9350 | 08/02/2011 | PERINVESTIRE.com | SOGEFI IN ASTA DI VOLATILITA' | Newspaper | Corporate | Corporate | - | TRIMESTRALE VOLVO | 1 | 0 | ||
| 2011_Q1 | 9351 | 08/02/2011 | PORTALINO.it | RUSSIA, LA REGIONE DI CALUGA AL PRIMO POSTO PER L'AMMONTARE DEGLI INVESTIMENTI | Newspaper | Corporate | Corporate | - | VOLVO - RUSSIA - INVESTIMENTI | 1 | 0 | ||
| 2011_Q1 | 9352 | 08/02/2011 | PRESSKIT.it | I CROOKERS ALL'AMNESIA PER FESTEGGIARE VOLVO SNOWBOMBING FESTIVA | Newspaper | Corporate | Corporate | - | VOLVO SNOWBOMBING | VOLVO SNOWBOMBING FESTIVAL | 1 | 0 | |
| 2011_Q1 | 9354 | 08/02/2011 | QUATTRORUOTE.it | BMW COME TI SDOGANO IL DIESEL IN USA | Newspaper | Corporate | Corporate | - | ADVERTISING | ADVERTISING - PUBBLICITA' BMW USA - VOLVO (!) | 1 | 0 | |
| 2011_Q1 | 9353 | 08/02/2011 | QUOTIDIANO.net QN Motori - Resto - Nazione - Giorno - QS Sport | L'USATO TORNA IN POSITIVO - BOOM DELLE TOYOTA YARIS | Newspaper | Corporate | Volvo S40 - V50 | - | MERCATO USATO | MERCATO USATO - POSIZIONE VOLVO V50 | 1 | 0 | |
| 2011_Q1 | 9360 | February 2011 | SICILIA MOTORI | L'OTTIMISMO DELLA RAGIONE | BAJARDI, VINCENZO | Magazine | Corporate | Corporate | - | MOTORSHOW BOLOGNA | BOLOGNA MOTOR SHOW - VOLVO | 1 | 0 |
| 2011_Q1 | 9358 | February 2011 | SOLO VELA | IL GIRO DELLE SORPRESE | RAVERA, DANIELE | Magazine | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | BARCELONA WORLD RACE | VOLVO OCEAN RACE - BARCELONA WORLD RACE | 1 | 0 |
| 2011_Q1 | 9359 | February 2011 | STRADE E AUTOSTRADE | LA BEI AIUTA LA RICERCA DELLA VOLVO CAR CORPORATION | SCOTTI, PIERO | Magazine | Corporate | Corporate | - | BEI | BANCA EUROPEA INVESTIMENTI - FINANZIAMENTO PER VOLVO | 1 | 0 |
| 2011_Q1 | 9346 | 08/02/2011 | TREND - TREND AVANTGARDE WAVE | COSTA PRIMI IN DUBAI MSC IN ABU DHABI | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | ABU DHABI | VOLVO OCEAN RACE - ABU DHABI | 1 | 0 | |
| 2011_Q1 | 9355 | 08/02/2011 | TREND - TREND AVANTGARDE WAVE | SOGEFI IN ASTA DI VOLATILITA' | Newspaper | Corporate | Corporate | - | TRIMESTRALE VOLVO | 1 | 0 | ||
| 14 | 8 |
€ 267.123,00 / 17 articles