| Report | ID | Date | Heading | Title | Author | Media type | Line | Model | Subject | Free subject | Highlight | Pages | Columns |
| 2011_Q1 | 10063 | 17/03/2011 | ALTO ADIGE | L'INNOVAZIONE CORRE VELOCE - LA V60 E' STILE E PERFORMANCE | Newspaper | Corporate | Corporate | - | V60 HYBRID | VOLVO V60 - DESIGN - CONFORT - ABITACOLO - STYLING PACK - DINAMICA DI MARCIA - SICUREZZA - PEDESTRIAN DETECTION - PEZZO 'B', VOLVO V60 HYBRID - GINEVRA - EMISSIONI - CONSUMI - PRESTAZIONI - MODALITA' DI MARCIA | 0 | 4 | |
| 2011_Q1 | 10064 | 17/03/2011 | CORRIERE DEL VENETO | SALONE DI GINEVRA - IL PUNTO SULLE AUTO ECO | Newspaper | Corporate | Corporate | - | V60 HYBRID | VOLVO V60 HYBRID - GINEVRA - EMISSIONI | 0 | 4 | |
| 2011_Q1 | 10047 | 17/03/2011 | FASTWEB.it | SPINTA TEDESCA PER IL MERCATO DELL'AUTO UE, FIAT PENALIZZATA - LE QUATTRO RUOTE SPACCANO L'EUROPA | Newspaper | Corporate | Corporate | - | MERCATO EUROPA | MERCATO EUROPA - POSIZIONE VOLVO | 1 | 0 | |
| 2011_Q1 | 10048 | 17/03/2011 | IL SANNIO | A FEBBRAIO IL MERCATO IN EUROPA TORNA A CRESCERE - FIAT, VENDITE IN CALO DEL 16,7% | Newspaper | Corporate | Corporate | - | MERCATO EUROPA | MERCATO EUROPA - TABELLE - POSIZIONE VOLVO | 0 | 5 | |
| 2011_Q1 | 10049 | 17/03/2011 | IL SOLE 24 ORE | SPINTA TEDESCA PER L'AUTO UE | GRANDI, AUGUSTO | Newspaper | Corporate | Corporate | - | MERCATO EUROPA | MERCATO EUROPA - TABELLE - POSIZIONE VOLVO | 0 | 3 |
| 2011_Q1 | 10050 | 17/03/2011 | IL SOLE 24 ORE | IL GRUPPO VOLVO SCEGLIE PERSSON PER IL VERTICE | Newspaper | Corporate | Corporate | - | OLOF PERSSON | OLOF PERSSON - PRESIDENTE E AD VOLVO TRUCK | 0 | 1 | |
| 2011_Q1 | 10051 | 17/03/2011 | LA GAZZETTA DELLO SPORT | MONDIALE A CURITIBA - TURISMO, IN 22 AL VIA | Newspaper | Corporate | Corporate | - | WTCC | WTCC - INIZIO CAMPIONATO - GARA CURITIBA | 0 | 1 | |
| 2011_Q1 | 10052 | 17/03/2011 | LA NAZIONE | VELA, SPEZIA SAILING TEAM SECONDO ALLA VOLVO CUP | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Cup | MELGES 24 | (EDIZIONE LA SPEZIA) - VOLVO CUP - REGATE SANREMO | 0 | 1 | |
| 2011_Q1 | 10056 | 17/03/2011 | LA REPUBBLICA | DA GINEVRA ARRIVA LA CARICA DELLE 'ECO-FRIENDLY' | Newspaper | Corporate | Volvo C30 | - | V60 HYBRID | (TUTTO MILANO) - VOLVO V60 HYBRID - GINEVRA - MOTORE DI SISTEMA - CONSUMO - AUTONOMIA - EMISSIONI | 0 | 3 | |
| 2011_Q1 | 10053 | 17/03/2011 | LA STAMPA | L'AUTO ACCENDE IN EUROPA I FANALI DELLA RIPRESA | POZZO, FABIO | Newspaper | Corporate | Corporate | - | MERCATO EUROPA | MERCATO EUROPA - POSIZIONE VOLVO | 0 | 4 |
| 2011_Q1 | 10054 | 17/03/2011 | LA VOCE DI ROMAGNA | SOLO FIAT CON IL FRENO TIRATO | Newspaper | Corporate | Corporate | - | MERCATO EUROPA | (EDIZIONE RIMINI) - MERCATO EUROPA - TABELLE - POSIZIONE VOLVO | 0 | 4 | |
| 2011_Q1 | 10055 | 17/03/2011 | MF MILANO FINANZA | L'AUTO RIPARTE IN EUROPA. TRANNE FIAT | MONDELLINI, LUCIANO | Newspaper | Corporate | Corporate | - | MERCATO EUROPA | MERCATO EUROPA - TABELLE - POSIZIONE VOLVO | 0 | 5 |
| 1 | 35 |
€ 1.314.675,00 / 12 articles