| Report | ID | Date | Heading | Title | Author | Media type | Line | Model | Subject | Free subject | Highlight | Pages | Columns |
| 2011_Q4 | 12650 | 18/10/2011 | ANSA.it | MICHELIN: IL CONTRIBUTO DI PRIMACY 3 ALLA SICUREZZA STRADALE | Newspaper | Corporate | Corporate | - | MICHELIN | VOLVO - SICUREZZA - PNEUMATICI - MICHELIN PREMACY | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 12644 | 17/10/2011 | ASSOVELA.it | VOLVO OCEAN RACE LEGENDS REGATTA: I MAGNIFICI QUINDICI | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | LEGENDS REGATTA | VOLVO OCEAN RACE - LEGENDS REGATTA | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 12655 | 18/10/2011 | AUTOMOBILISMO.it | AUTOMOBILISMO NOVEMBRE 2011 | Newspaper | V60 | - | V60 HYBRID | VOLVO V60 HYBRID - AUTOMOBILISMO USCITA NOVEMBRE - SOMMARIO | 1 | 0 | ||
| 2011_Q4 | 12674 | 18/10/2011 | AUTOMOTONEWS.com | LA CAPITALE AUTOMOBILE | Newspaper | Corporate | Corporate | - | CENTRO STUDI FLEET & MOBILITY | CONNGRESSI - CENTRO STUDI FLEET & MOBILITY - LA CAPITALE AUTOMOBILE - CALENDARIO, 21/10 - INTERVENTO MICHELE CRISCI | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 12656 | 18/10/2011 | CORRIERE DELLA SERA.it | AUTO EUROPA: +1,1% IMMATRICOLAZIONI SETTEMBRE, -7,8% GRUPPO FIAT | Newspaper | Corporate | Corporate | - | MERCATO EUROPA | MERCATO ITALIA - POSIZIONE VOLVO | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 12666 | October 2011 | FARE VELA | IL GRANDE FREDDO | TOGNOZZI, MICHELE | Magazine | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOLVO 70 | VOLVO OCEAN RACE - VOLVO 70 - ROLEX FASTNET RACE | 3 | 0 |
| 2011_Q4 | 12667 | October 2011 | FARE VELA | VOLVO CUP LASER SB3 | TOGNOZZI, MICHELE | Magazine | Corporate | Corporate | Volvo Cup | LASER SB3 | VOLVO CUP - REGATE ALGHERO | 1 | 0 |
| 2011_Q4 | 12668 | October 2011 | FARE VELA | D-ONE GOLD CUP | TOGNOZZI, MICHELE | Magazine | Corporate | Corporate | Volvo Cup | D-ONE | VOLVO CUP - REGATE RIVA DEL GARDA - GOLD CUP | 1 | 0 |
| 2011_Q4 | 12669 | October 2011 | GOLF TODAY | DALLA COREA CON FURORE | GENNARO, MARIA PIA | Magazine | Corporate | Corporate | Volvo Master | VOLVO CHINA OPEN | VOLVO MASTER - VOLVO CHINA OPEN - NOH SEUNG-YUL | 1 | 0 |
| 2011_Q4 | 12670 | October 2011 | GOLF TODAY | STELLA DEL SUV | DEL BO, MARCO | Magazine | Corporate | Volvo XC90 | - | VOLVO XC90 - MODELLO 2012 - FRANCOFORTE - DESIGN - MERTENS SU XC90 - ACCESSORI - ABITACOLO - INTERNI - ALLESTIMENTI, R DESIGN, EXECUTIVE - MOTORI, SPECIFICHE - VOLVO ON CALL | 2 | 0 | |
| 2011_Q4 | 12648 | 18/10/2011 | IL PICCOLO | IL SUV E' MENO SOGGETTO ALLA SVALUTAZIONE | SCAFATI, MARCO | Newspaper | Corporate | Volvo XC90 | - | EUROTAX | MERCATO USATO - EUROTAX - VOLVO XC90 - VALORE RESIDUO, CLASSIFICA, MAX SVALUTAZIONE | 0 | 4 |
| 2011_Q4 | 12643 | 18/10/2011 | L'UNITA' | PECHINO 'COSTRETTA' A FARE SHOPPING | PAPI, UGO | Newspaper | Corporate | Corporate | - | GEELY | VOLVO - GEELY | 0 | 3 |
| 2011_Q4 | 12671 | October 2011 | LA NUOVA ECOLOGIA | ECOAUTO 2011 | POGGIO, ANDREA | Magazine | Corporate | Corporate | Line (Range) Drive | TABELLE, LEGAMBIENTE | VOLVO GAMMA DRIVe - TABELLA... - CONSUMO - EMISSIONE - OMOLOGAZIONE - VOLVO C30/VOLVO V50, 1.6 DRIVe CLASSIFICAZIONE 5 STELLE LEGAMBIENTE | 1 | 0 |
| 2011_Q4 | 12657 | 18/10/2011 | LA NUOVA SARDEGNA | VA A STENGHELE LA 'VOLVO CUP' | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Cup | LASER SB3 | VOLVO CUP - REGATE ALGHERO | 0 | 1 | |
| 2011_Q4 | 12658 | 18/10/2011 | LA REPUBBLICA | TIRI LIBERI - ELOGIO SENESE DEL BUONGOVERNO (DELLA PALLA) | TOSSI, SERGIO | Newspaper | Corporate | Corporate | - | VALORE VOLVO | (EDIZIONE FIRENZE) - VALORE VOLVO | 0 | 2 |
| 2011_Q4 | 12651 | 18/10/2011 | LA REPUBBLICA - AUTO | V60 HYBRID PLUG-IN GUIDA IL FUTURO | Newspaper | V60 | - | V60 HYBRID | VOLVO V60 HYBRID - COMMERCIALIZZAZIONE 2012 - SICUREZZA - DISPOSITIVI SICUREZZA DINAMICA DI MARCIA - MODALITA' DI MARCIA - AUTONOMIA - DINAMICA DI MARCIA - BOX PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE | 0 | 4 | ||
| 2011_Q4 | 12652 | 18/10/2011 | LA REPUBBLICA - AUTO | VOLVO YOU: UN CONCEPT SEDUCENTE | Newspaper | Corporate | Corporate | - | UNIVERSE 2 CONCEPT CAR | FRANCOFORTE - VOLVO UNIVERSE CONCEPT 2, YOU - DESIGN - ABITACOLO - INTERNI - SMARTPAD - TELAIO - MOTORI | 0 | 2 | |
| 2011_Q4 | 12653 | 18/10/2011 | LA REPUBBLICA - AUTO | FARANNO TENDENZA | MARELLI, MARCO | Newspaper | Corporate | Corporate | - | FRANCOFORTE | FRANCOFORTE - UNIVERSE CONCEPT 2, YOU - SICUREZZA - DESIGN | 0 | 2 |
| 2011_Q4 | 12654 | 18/10/2011 | LA REPUBBLICA - AUTO | VOLVO CONCEPT YOU - PROVE PER UNA BERLINA SPORTIVA PORTIERE A LIBRO E 'PARQUET' | CAMPANI, PIERO | Newspaper | Corporate | Corporate | - | UNIVERSE 2 CONCEPT CAR | FRANCOFORTE - UNIVERSE CONCEPT 2, YOU - DESIGN - JACOBY SU CONCEPT YOU - GEELY - SICUREZZA - ABITACOLO, ACCESSO - INTERNI, PARQUET - INTERNI, SMARTPAD - DINAMICA DI MARCIA | 0 | 4 |
| 2011_Q4 | 12659 | 18/10/2011 | LA SICILIA | SI RICARICA IN TRE ORE LA V60 HYBRID | SIMILI, GIUSEPPE | Newspaper | V60 | - | V60 HYBRID | VOLVO V60 HYBRID - RICARICA | 0 | 1 | |
| 2011_Q4 | 12660 | 18/10/2011 | LIBERTA' DI PIACENZA | 'SOTTOUTILIZZATO' - CHIUDE LO STABILIMENTO VOLVO DI UDDEVALLA | MARCOCCIA, PIER CARLO | Newspaper | Corporate | Corporate | - | UDDEVALLA | VOLVO - UDDEVALLA - CHIUSURA IMPIANTO - JACOBY SU UDDEVALLA - TRASFERIMENTO DIPENDENTI | 0 | 1 |
| 2011_Q4 | 12645 | 18/10/2011 | MSN.it Motori | LA VOLVO V60 HYBRID PLUG-IN NEL 2012 | Newspaper | V60 | - | V60 HYBRID | VOLVO V60 HYBRID - GINEVRA - COMMERCIALIZZAZIONE 2012 - MOTORE DI SISTEMA -EMISSIONI - AUTONOMIA - MODALITA' DI MARCIA - RICARICA - COSTO 100 KM | 1 | 0 | ||
| 2011_Q4 | 12661 | 18/10/2011 | OMNIAUTO.it | CITROEN DS4 E' 'AUTO EUROPA 2012' | Newspaper | Corporate | Corporate | - | UIGA, AUTO EUROPA 012 | VOLVO V60 - UIGA, AUTO EUROPA 012 - VETTURE FINALISTE, CLASSIFICA - TORINO, ESPOSIZIONE AL PUBBLICO | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 12662 | 18/10/2011 | OMNIAUTO.it | L'AUTO IN EUROPA RALLENTA ANCORA | Newspaper | Corporate | Corporate | - | MERCATO EUROPA | MERCATO EUROPA - POSIZIONE VOLVO | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 12675 | 18/10/2011 | OMNIAUTO.it | LA VOLVO V60 PLUG-IN HYBRID SARA' IN VENDITA L'ANNO PROSSIMO | Newspaper | V60 | - | V60 HYBRID | VOLVO V60 HYBRID - COMMERCIALIZZAZIONE 2012 - MOTORE DI SISTEMA - CONSUMI - EMISSIONI - AUTONOMIA - RICARICA - IPOTESI PREZZO - COSTO GESTIONE A KM | 1 | 0 | ||
| 2011_Q4 | 12663 | 18/10/2011 | REUTERS.it | PUNTO 1 - AUTO EUROPA, SETTEMBRE +1,1%, QUOTA FIAT A 6,5% | Newspaper | Corporate | Corporate | - | MERCATO EUROPA | MERCATO EUROPA - POSIZIONE VOLVO | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 12649 | October 2011 | TELEPIU' | LO SPORT IN TV | Magazine | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | SKY | VOLVO OCEAN RACE - PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA - SKY SPORT | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 12646 | 18/10/2011 | TGCOM.it - TGCOM24 | ALLA CITROEN DS4 IL PREMIO DELLA STAMPA | Newspaper | Corporate | Corporate | - | UIGA, AUTO EUROPA 012 | VOLVO V60 - UIGA, AUTO EUROPA 012 - VETTURE FINALISTE, CLASSIFICA - TORINO, ESPOSIZIONE AL PUBBLICO | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 12664 | 18/10/2011 | VELANET.it | 15 BARCHE ALLA VOLVO OCEAN RACE LEGENDS REGATTA | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | LEGENDS REGATTA | VOLVO OCEAN RACE - ALICANTE - LEGENDS REGATTA | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 12647 | 17/10/2011 | YACHTANDSAIL.it | E' STENGHELE IL CAMPIONE ITALIANO LASER SB3 2011 | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Cup | LASER SB3 | VOLVO CUP - REGATE ALGHERO | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 12665 | 18/10/2011 | YAHOO.it | AIRBAG LATERALI | Newspaper | Corporate | Corporate | - | SICUREZZA | VOLVO - SICUREZZA - AIRBAG LATERALI - 1994 - VOLVO 859 - ACCESSORI | 1 | 0 | |
| 24 | 24 |
€ 900.390,00 / 31 articles