| Report | ID | Date | Heading | Title | Author | Media type | Line | Model | Subject | Free subject | Highlight | Pages | Columns |
| 2011_Q1 | 9486 | 19/02/2011 | BORSA E FINANZA | PER TORINO L'EUROPA E' SEMPRE PIU' IN ROSSO | Newspaper | Corporate | Corporate | - | MERCATO EUROPA | MERCATO EUROPA - POSIZIONE VOLVO | 0 | 4 | |
| 2011_Q1 | 9487 | 19/02/2011 | CORRIERE DELLO SPORT | PER GIOCARE CON IL VENTO | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | (EDIZIONE ROMA) - VOLVO OCEAN RACE | 0 | 6 | ||
| 2011_Q1 | 9516 | 19/02/2011 | CORRIERE NAZIONALE | AUTO E MEZZI DA TRASPORTO | BARBETTI, DAVID | Newspaper | Corporate | Corporate | - | SICUREZZA - COLLISION WARNING | 0 | 2 | |
| 2011_Q1 | 9488 | 19/02/2011 | IL SECOLO XIX | AD ALASSIO UNA TAPPA DELLA COPPA DEL MONDO | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Cup | D-ONE | (EDIZIONE SAVONA) - VOLVO CUP - D-ONE | 0 | 2 | |
| 2011_Q1 | 9490 | 19/02/2011 | LA PROVINCIA DI CREMONA, PIU' | VOLVO V60, 'SPORT WAGON' SICURA E DINAMICA | Newspaper | Corporate | Corporate | - | V60 | SICUREZZA - MOTORI - DESIGN - COUPE' - ABITACOLO - INTERNI - TELAIO - DINAMICA DI MARCIA - DISPOSITIVI SICUREZZA DINAMICA DI MARCIA - BAGAGLIAIO - MOTORI - SCHEDA TECNICA PRINCIPALI DATI - PREZZI | 0 | 4 | |
| 2011_Q1 | 9489 | 19/02/2011 | PANORAMA.it | LE MIGLIORI SUV COMPATTE 'PREMIUM': SVEDESI, TEDESCHE O INGLESI? | Newspaper | XC60 | - | COMPETITOR | VOLVO XC60 - CLASSIFICA PANORAMA - COMPETITOR - 1/MERCEDES GLK 250 CDI - 2/BMW X1 XDRIVE 23D AUT - 3/VOLVO XC60 D5 GEARTRONIC - 4/AUDI Q5 2.0 TDI S TRONIC - 5/LAND ROVER FREELANDER 2.2 SD4 | 1 | 0 | ||
| 1 | 18 |
€ 192.090,00 / 6 articles