| Report | ID | Date | Heading | Title | Author | Media type | Line | Model | Subject | Free subject | Highlight | Pages | Columns |
| 2011_Q4 | 14138 | 22/12/2011 | ANSA.it | JAGUAR, ARRIVA LA XF SPORTBRAKE | Newspaper | Corporate | Corporate | - | DESIGN | DESIGN - VOLVO P1800 | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 14139 | 22/12/2011 | ANSA.it | MARCHE TEDESCHE AI PRIMI 3 POSTI IN ITALIA PER SODDISFAZIONE CLIENTI | Newspaper | Corporate | Corporate | - | JDPOWER ITALIA, QUATTRORUOTE | JDPOWER ITALIA - QUATTRORUOTE - POSIZIONE VOLVO - CLASSIFICA APPEAL, PRIMO POSTO | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 14177 | 22/12/2011 | ANSA.it | VOLVO OCEAN RACE: GROUPAMA IN ZONA OSCURA | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 2 | VOLVO OCEAN RACE - CAPE TOWN/ABU DHABI - LEG 2 | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 14140 | 22/12/2011 | ASSOVELA.it | VOLVO OCEAN RACE: GROUPAMA NELLA 'ZONA D'OMBRA' | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 2 | VOLVO OCEAN RACE - CAPE TOWN/ABU DHABI - LEG 2 - PROGRAMMA PROTEZIONE DAI PIRATI | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 14156 | 22/12/2011 | AUTOBLOG.it | INCIDENTE ALLA PINETINA DOVE SI ALLENA L'INTER: INTERVIENE BABBO NATALE | Newspaper | Corporate | Corporate | - | INTER F.C. | VOLVO - INTER F.C. - CRONACA | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 14141 | 22/12/2011 | CORRIERE DELLA SERA.it | VOLVO OCEAN RACE: GROUPAMA IN ZONA OSCURA | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 2 | VOLVO OCEAN RACE - CAPE TOWN/ABU DHABI - LEG 2 - PROGRAMMA PROTEZIONE DAI PIRATI | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 14144 | 21/12/2011 | CORRIERE DELLA SERA.it | SAN SILVESTRO NEL MONDO: DOVE E COME BRINDARE AL 2012 | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, ABU DHABI | VOLVO OCEAN RACE - BU DHABI - COLDPLAY | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 14157 | 22/12/2011 | CORRIERE DELLA SERA.it | VOLVO OCEAN RACE: GROUPAMA IN ZONA OSCURA | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 2 | VOLVO OCEAN RACE - CAPE TOWN/ABU DHABI - LEG 2 - PROGRAMMA PROTEZIONE DAI PIRATI | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 14145 | 21/12/2011 | GAZZETTA.it | VOLVO OCEAN RACE: GROUPAMA RESTA PRIMA | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 2 | VOLVO OCEAN RACE - CAPE TOWN/ABU DHABI - LEG 2 | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 14158 | 22/12/2011 | GAZZETTA.it | VOLVO OCEAN RACE: GROUPAMA IN ZONA OSCURA | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 2 | VOLVO OCEAN RACE - CAPE TOWN/ABU DHABI - LEG 2 - PROGRAMMA PROTEZIONE DAI PIRATI | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 14149 | December 2011 | IL MONDO DEI TRASPORTI | DOPPIO IMPEGNO VOLVO SULL'AMBIENTE | Magazine | Corporate | Corporate | - | ECOMONDO | ECOMONDO - PRESENZA VOLVO - AMBASCIATORE DI SVEZIA | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 14129 | 22/12/2011 | ITALIA OGGI | LA TECNOLOGIA DIVENTA GARANZIA DI SICUREZZA | CALITRI, ANTONIO | Newspaper | Corporate | Corporate | City Safety | CITY SAFETY | VOLVO - VALORE VOLVO - SICUREZZA - CITY SAFETY | 0 | 4 |
| 2011_Q4 | 14146 | December 2011 | L'AGENZIA DI VIAGGI | INTERPLANET: NEGLI USA CON HERTZ | Magazine | Corporate | Volvo S80 | - | FLOTTE | FLOTTE - NOLEGGI - VOLVO S80 | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 14147 | 21/12/2011 | LA REPUBBLICA.it | LA GEELY ARRIVA IN EUROPA E L'ITALIA FA GLI ONORI DI CASA | Newspaper | Corporate | Corporate | - | GEELY | (EDIZIONI LOCALI) - VOLVO - GEELY | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 14142 | 22/12/2011 | MOTORLANDIA.it | SONO VOLVO LE AUTO DI MAGGIOR APPEAL IN ITALIA | Newspaper | Corporate | Corporate | - | JDPOWER ITALIA, QUATTRORUOTE | JDPOWER ITALIA - QUATTRORUOTE - POSIZIONE VOLVO - CLASSIFICA APPEAL, PRIMO POSTO | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 14150 | December 2011 | NUOVA ELETTRAUTO | YOKOHAMA: GOMME INVERNALI PER LA POLIZIA STRADALE | Magazine | Corporate | Corporate | - | YOKOHAMA, POLSTRADA | VOLVO - YOKOHAMA - V50 - EQUIPAGGIAMENTO - PNEUMATICI | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 14133 | December 2011 | PANORAMA, AUTO - CAMBIO | LE CONCORRENTI | COSSETTI, STEFANO | Magazine | Corporate | Corporate | - | COMPETITOR | (USCITA GENNAIO 2012) - VOLVO C30 - COMPETITOR - OPEL ASTRA GTC | 1 | 0 |
| 2011_Q4 | 14134 | December 2011 | PANORAMA, AUTO - CAMBIO | LE CONCORRENTI | COLETTO, MARCO | Magazine | Corporate | Corporate | - | COMPETITOR | (USCITA GENNAIO 2012) - VOLVO V60 - COMPETITOR - AUDI A4 RESTYLING | 1 | 0 |
| 2011_Q4 | 14135 | December 2011 | PANORAMA, AUTO - CAMBIO | COMODA, SPAZIOSA, POTENTE: PECCATO PER IL CAMBIO | TOSI, ADRIANO | Magazine | Corporate | Corporate | - | COMPETITOR | (USCITA GENNAIO 2012) - VOLVO - COMPETITOR - LANCIA (THEMA) | 1 | 0 |
| 2011_Q4 | 14136 | December 2011 | PANORAMA, AUTO - CAMBIO | VOLVO V60 2.4 D5 AWD MOMENTUM | LA ROCCA, SIMONE | Magazine | V60 | - | (USCITA GENNAIO 2012) - FAMILIARI, TRAZIONE - VOLVO V60 2.4 D5 AWD MOMENTUM GEARTRONIC - PREZZO - "...PIACE, SICUREZZA ATTIVA AI VERTICI DELLA CATEGORIA, FRENA DA SOLA DAVANTI AI PEDONI - NON PIACE, IL PREZZO ELEVATO, COMPENSATO IN PARTE DALLA DOTAZIONE..." - COMPETITOR, AUDI A4, BMW SERIE 3, MERCEDES CLASSE C, OPEL INSIGNIA, SKODA OCTAVIA, SUBARU LEGACY, VOLKSWAGEN PASSAT | 2 | 0 | ||
| 2011_Q4 | 14137 | December 2011 | PROGRESS - PROGRESS AUTO | MOTOR SHOW 2011: A BOLOGNA IL SALONE INTERNAZIONALE DELL'AUTO | VACCARO, PAOLO | Magazine | Corporate | Corporate | - | BOLOGNA, MOTORSHOW 2011 | BOLOGNA MOTOR SHOW 2011 - PRESENZA VOLVO | 1 | 0 |
| 2011_Q4 | 14130 | December 2011 | TUTTO FUORISTRADA | LA FUTURA XC90? SARA' COSI' | Magazine | Corporate | Corporate | - | BOZZETTI XC90 2013 | (USCITA FEBBRAIO 2012) - COMMERCIALIZZAZIONE 2014 - GEELY - NUOVO PROFILO PRODOTTO - VERSIONE IBRIDA - LOS ANGELES SHOW OFF BOZZETTI UFFICIALI - NUOVA PIATTAFORMA PRODOTTO SPA - IPOTESI XC70 - MOTORI - DOWNSIZING | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 14131 | December 2011 | TUTTO FUORISTRADA | 4X4 E SICUREZZA | Magazine | Corporate | Corporate | - | EURONCAP | (USCITA FEBBRAIO 2012) - SICUREZZA - EURONCAP - CRASH TEST - VOLVO XC60 - VOLVO XC90 - VALUTAZIONE | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 14148 | 21/12/2011 | UNITA'.it | VELA: VOLVO OCEAN RACE, GROUPAMA PROCEDE IN TESTA | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 2 | VOLVO OCEAN RACE - CAPE TOWN/ABU DHABI - LEG 2 | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 14143 | 22/12/2011 | VELANET.it | VOLVO OCEAN RACE: PROSSIMO OSTACOLO I DOLDRUM | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 2 | VOLVO OCEAN RACE - CAPE TOWN/ABU DHABI - LEG 2 | 1 | 0 | |
| 25 | 4 |
€ 393.951,00 / 25 articles