| Report | ID | Date | Heading | Title | Author | Media type | Line | Model | Subject | Free subject | Highlight | Pages | Columns |
| 2011_Q4 | 14181 | 24/12/2011 | CORRIERE DELLE ALPI | ICE KART AD AURONZO | Newspaper | Corporate | Corporate | - | ICE KART | VOLVO - ICE KART - ATTIVITA' LOCALI | 0 | 1 | |
| 2011_Q4 | 14180 | 24/12/2011 | IL PUNTO | LINEA INCONFONDIBILE PER LA XC60 | PINI, MASSIMO | Newspaper | XC60 | - | PRESENTAZIONE PRODOTTO | (EDIZIONE ROMA) - VOLVO XC60 - MERCATO RIFERIMENTO - DESIGN - TARGET - VOLVO SENSUS - SICUREZZA - PEDESTRIAN DETECTION - MOTORI - CAMBIO | 0 | 2 | |
| 2011_Q4 | 14182 | 24/12/2011 | LA PROVINCIA DI COMO | AUTO SFONDA IL CANCELLO DELLA PINETINA, VIDEO DA HIT | CLERICI, MANUELA | Newspaper | Corporate | Corporate | - | INTER F.C. | VOLVO - INTER F.C. - CRONACA | 0 | 2 |
| 2011_Q4 | 14183 | 24/12/2011 | MILANO FINANZA | FINANZA, ESCI DAL TEMPIO | CAPOLINO, GABRIELE | Newspaper | Corporate | Corporate | - | GEELY | VOLVO - GEELY | 10 | 0 |
| 2011_Q4 | 14184 | 24/12/2011 | VELANET.it | VOLVO OCEAN RACE NELLE CALME EQUATORIALI | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 2 | VOLVO OCEAN RACE - CAPE TOWN/ABU DHABI - LEG 2 | 1 | 0 | |
| 11 | 5 |
€ 93.057,00 / 5 articles