| Report | ID | Date | Heading | Title | Author | Media type | Line | Model | Subject | Free subject | Highlight | Pages | Columns |
| 2011_Q4 | 14195 | 27/12/2011 | ANSA.it | VOLVO OCEAN RACE, A TELEFONICA LA SECONDA TAPPA | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 2 | VOLVO OCEAN RACE - CAPE TOWN/ABU DHABI - LEG 2 | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 14196 | 27/12/2011 | ANSA.it | VOLVO OCEAN RACE: 2/A TAPPA A TELEFONICA | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 2 | VOLVO OCEAN RACE - CAPE TOWN/ABU DHABI - LEG 2 | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 14197 | 27/12/2011 | ASSOVELA.it | VOLVO OCEAN RACE: SUSPENCE FINO AGLI ULTIMI METRI | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 2 | VOLVO OCEAN RACE - CAPE TOWN/ABU DHABI - LEG 2 | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 14198 | 27/12/2011 | ASSOVELA.it | VOLVO OCEAN RACE: TELEFONICA VINCE LA SECONDA TAPPA | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 2 | VOLVO OCEAN RACE - CAPE TOWN/ABU DHABI - LEG 2 | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 14219 | 27/12/2011 | ASSOVELA.it | VOLVO OCEAN RACE: TUTTI ARRIVATI | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 2 | VOLVO OCEAN RACE - CAPE TOWN/ABU DHABI - LEG 2 | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 14207 | December 2011 | AUTO TECNICA | VOLVO CAR CORPORATION: LE AUTO ELETTRICHE ALLA CONQUISTA DI SHANGHAI | Magazine | Corporate | Volvo C30 | - | C30 BEV | VOLVO C30 BEV - MERCATO CINA - SHANGHAI - GRUPPO BATTERIE - RICARICA DOMESTICA - TEMPO DI RICARICA - AUTONOMIA DI MARCIA | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 14199 | 27/12/2011 | BORSA ITALIANA.it | VOLVO OCEAN RACE: 2/A TAPPA A TELEFONICA | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 2 | VOLVO OCEAN RACE - CAPE TOWN/ABU DHABI - LEG 2 | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 14200 | 27/12/2011 | CORRIERE DELLA SERA.it | VOLVO OCEAN RACE: 2/A TAPPA A TELEFONICA | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 2 | VOLVO OCEAN RACE - CAPE TOWN/ABU DHABI - LEG 2 | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 14190 | 27/12/2011 | CORRIERE DELLO SPORT | VELA - VOLVO OCEAN RACE, COMANDA TELEFONICA | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 2 | VOLVO OCEAN RACE - CAPE TOWN/ABU DHABI - LEG 2 | 0 | 1 | |
| 2011_Q4 | 14201 | 27/12/2011 | CORRIERE DELLO SPORT.it | VOLVO OCEAN RACE: 2/A TAPPA A TELEFONICA | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 2 | VOLVO OCEAN RACE - CAPE TOWN/ABU DHABI - LEG 2 | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 14202 | 27/12/2011 | FASTWEB.it | VOLVO OCEAN RACE: 2/A TAPPA A TELEFONICA | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 2 | VOLVO OCEAN RACE - CAPE TOWN/ABU DHABI - LEG 2 | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 14203 | 27/12/2011 | GAZZETTA.it | VOLVO OCEAN RACE: 2/A TAPPA A TELEFONICA | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 2 | VOLVO OCEAN RACE - CAPE TOWN/ABU DHABI - LEG 2 | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 14191 | 27/12/2011 | IL GAZZETTINO | VELA | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 2 | VOLVO OCEAN RACE - CAPE TOWN/ABU DHABI - LEG 2 | 0 | 1 | |
| 2011_Q4 | 14192 | 27/12/2011 | IL RESTO DEL CARLINO | IN RICORDO DI PAPA WOJTYLA | Newspaper | Corporate | Corporate | - | ART ENSEMBLE | (EDIZIONE ROVIGO) - ATTIVITA' LOCALI - VOLVO | 0 | 3 | |
| 2011_Q4 | 14209 | 27/12/2011 | INFORMAZIONE.it | VOLVO OCEAN RACE: TELEFONICA VINCE LA PRIMA TRANCHE DELLA 2A TAPPA | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 2 | VOLVO OCEAN RACE - CAPE TOWN/ABU DHABI - LEG 2 | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 14193 | 27/12/2011 | LA GAZZETTA DELLO SPORT | VELA - VOLVO RACE | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 2 | VOLVO OCEAN RACE - CAPE TOWN/ABU DHABI - LEG 2 | 0 | 1 | |
| 2011_Q4 | 14189 | 27/12/2011 | LA REPUBBLICA | VELA | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 2 | VOLVO OCEAN RACE - CAPE TOWN/ABU DHABI - LEG 2 | 0 | 1 | |
| 2011_Q4 | 14204 | 27/12/2011 | LA STAMPA.it | TELEFONICA ANTICIPA CAMPER SULLA LINEA DEL TRAGUARDO | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 2 | VOLVO OCEAN RACE - CAPE TOWN/ABU DHABI - LEG 2 | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 14194 | 27/12/2011 | LA VOCE DI ROVIGO | L'OPERA SU GIOVANNI PAOLO II FA TAPPA AL DUOMO | Newspaper | Corporate | Corporate | - | ART ENSEMBLE | VOLVO - ATTIVITA' LOCALI | 0 | 1 | |
| 2011_Q4 | 14210 | 27/12/2011 | MOTORBOX.it | JD POWER ITALIA: LE AUTO CHE PIU' SODDISFANO GLI ITALIANI | Newspaper | Corporate | Corporate | - | JDPOWER ITALIA, QUATTRORUOTE | JDPOWER ITALIA - QUATTRORUOTE - POSIZIONE VOLVO - CLASSIFICA APPEAL, PRIMO POSTO | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 14208 | December 2011 | SUV&FUORISTRADA | LE CONCORRENTI | PERUZZOTTI, MARCO | Magazine | Corporate | Corporate | - | COMPETITOR | VOLVO XC60 DRIVe KINETIC - COMPETITOR - RANGE ROVER EVOQUE 2.2 SD4 5P PURE | 1 | 0 |
| 2011_Q4 | 14205 | 27/12/2011 | UNITA'.it | VELA: VOLVO OCEAN RACE, 2/A TAPPA A TELEFONICA | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 2 | VOLVO OCEAN RACE - CAPE TOWN/ABU DHABI - LEG 2 | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 14211 | 27/12/2011 | VELANET.it | VOLVO OCEAN RACE: TELEFONICA VINCE AL PHOTO FINISH | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 2 | VOLVO OCEAN RACE - CAPE TOWN/ABU DHABI - LEG 2 | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 14206 | 27/12/2011 | VIRGILIO.it - MOTORI - SPORT | VOLVO OCEAN RACE: 2/A TAPPA A TELEFONICA | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 2 | VOLVO OCEAN RACE - CAPE TOWN/ABU DHABI - LEG 2 | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 14212 | 27/12/2011 | WINDPRESS.it | VITTORIA SUL FILO DI LANA PER TELEFONICA CHE SI... | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 2 | VOLVO OCEAN RACE - CAPE TOWN/ABU DHABI - LEG 2 | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 14213 | 27/12/2011 | YACHTANDSAIL.it | VOLVO OCEAN RACE - TELEFONICA PRIMA AL PORTO SICURO | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 2 | VOLVO OCEAN RACE - CAPE TOWN/ABU DHABI - LEG 2 | 1 | 0 | |
| 20 | 8 |
€ 619.732,00 / 26 articles