| Report | ID | Date | Heading | Title | Author | Media type | Line | Model | Subject | Free subject | Highlight | Pages | Columns |
| 2011_Q1 | 9959 | March 2011 | AUTO D'EPOCA | IT'S HARD! | LOMBARDI, FRANCO | Magazine | Corporate | Corporate | - | STORICHE | RALLY OF THE TESTS 2010 - VOLVO PV544 | 2 | 0 |
| 2011_Q1 | 9960 | March 2011 | AUTO D'EPOCA | CLASSIFICHE - RALLYE MONTE-CARLO HISTORIQUE | Magazine | Corporate | Corporate | - | STORICHE | RALLYE MONTE-CARLO HISTORIQUE - CLASSIFICHE - TABELLE - POSIZIONE VOLVO | 4 | 0 | |
| 2011_Q1 | 9952 | March 2011 | BOLINA | APPUNTAMENTI CON LE REGATE DI APRILE | Magazine | Corporate | Corporate | Volvo Cup | MELGES 24 | VOLVO CUP - CALENDARIO 2011 | 1 | 0 | |
| 2011_Q1 | 9953 | March 2011 | BOLINA | VOLVO OCEAN RACE ''ITALIA 70'' RINUNCIA | Magazine | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | ITALIA 70 | VOLVO OCEAN RACE - ITALIA 70 - GIOVANNI SOLDINI - MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA REGATA | 1 | 0 | |
| 2011_Q1 | 9951 | 31/03/2011 | CORRIERE DELLO SPORT | IL COMPROMESSO E' TUTTO IBRIDO | DE PRATO, BRUNO | Newspaper | Corporate | Corporate | - | V60 HYBRID | VOLVO V60 HYBRID - VALORE TECNOLOGICO PROGETTO VOLVO | 0 | 4 |
| 2011_Q1 | 9958 | 29/03/2011 | CORRIERE DI CHIERI | DESIGN E PROGETTAZIONE NEL FUTURO DI PININFARINA | COSTAMAGNA, FEDERICA | Newspaper | Corporate | Corporate | - | PININFARINA SVERIGE | VOLVO - PININFARINA SVERIGE | 0 | 5 |
| 2011_Q1 | 9954 | 31/03/2011 | IL RESTO DEL CARLINO | PICCOLI VELISTI CRESCONO, IL VIVAIO CIVITANOVESE E' RICCO DI PROMESSE | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Cup | OPTIMIST | (EDIZIONE MACERATA) - VOLVO CUP - REGATE SCARLINO | 0 | 4 | |
| 2011_Q1 | 9955 | 31/03/2011 | LUXGALLERY.it | X'S MILANO, FASHION IN ROMAGNA | Newspaper | Corporate | Corporate | - | VOLVO FASHION WEEK MOSCOW | VOLVO FASHION WEEK MOSCA | 1 | 0 | |
| 2011_Q1 | 9956 | 31/03/2011 | OMNIAUTO.it | INRIX, INFOBLU E TARGA: INFOMOBILITA' DI NUOVA GENERAZIONE | Newspaper | Corporate | Corporate | - | INFOMOBILITA' | INFOMOBILITA' - NAVIGAZIONE GPS IN AUTO - INRIX - INFOBLU - TARGA | 1 | 0 | |
| 2011_Q1 | 9957 | 31/03/2011 | OMNIAUTO.it | VOLVO CREA 1.200 POSTI DI LAVORO PER IBRIDE ED ELETTRICHE | Newspaper | Corporate | Corporate | - | POSTI LAVORO, 1200 | GAMMA ELETTRICHE ED IBRIDE - 1200 POSTI LAVORO - VOLVO V60 HYBRID - SALLSTROM SU PROGETTO ELETTRICHE | 1 | 0 | |
| 2011_Q1 | 9961 | March 2011 | SWISS MONEY - SWISS MONEY MANAGEMENT | RIFLETTORI PUNTATI SU GINEVRA DAL 3 AL 13 MARZO | Magazine | Corporate | Corporate | - | V60 HYBRID | VOLVO V60 HYBRID - GINEVRA - EMISSIONI - CONSUMO - BOX, MERCATO, TABELLA, POSIZIONE VOLVO IN SVIZZERA E LIECHTENSTEIN, 2010 | 2 | 0 | |
| 2011_Q1 | 9962 | March 2011 | VIA! | CONSUNTIVO 2010 - UN ANNO DIFFICILE PER LE VENDITE AUTO | Magazine | Corporate | Corporate | - | MERCATO EUROPA | MERCATO EUROPA - TABELLE - POSIZIONE VOLVO | 2 | 0 | |
| 15 | 13 |
€ 468.405,00 / 12 articles