![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
PRESS REPORT FEBBRAIO 2011 - TAVOLA RIASSUNTIVA |
||||||||||||||||||||||||||||||
MEDIA SPACE VALUE, € 9.651.095 (vs gennaio 2011, - 48,53%) |
||||||||||||||||||||||||||||||
NUMERO ARTICOLI, 311 (vs gennaio 2011, - 25,06%) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ARGOMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO XC60 - CORPORATE - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO S60 - VOLVO V60 - VOLVO V60 HYBRID | PRESS REPORT 01 FEBBRAIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO V70 - CORPORATE, PROGETTO SARTRE | PRESS REPORT 02 FEBBRAIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO S60 - CORPORATE - VOLVO XC70 - VOLVO CUP - VOLVO C30 BEV | PRESS REPORT 03 FEBBRAIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO S60 - VOLVO C30 - VOLVO C30 BEV | PRESS REPORT 04 FEBBRAIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO V60 HYBRID | PRESS REPORT 05 FEBBRAIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE | PRESS REPORT 06 FEBBRAIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO S60 - VOLVO V60 - VOLVO C30 (AM AUTOMESE, PROVA SU STRADA VOLVO S60) |
PRESS REPORT 07 FEBBRAIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO V50 - VOLVO OCEAN RACE - CORPORATE, VOLVO SNOWBOMBING | PRESS REPORT 08 FEBBRAIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - CORPORATE, VOLVO SNOWBOMBING | PRESS REPORT 09 FEBBRAIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO S60 - VOLVO XC60 - VOLVO S80 - VOLVO C30 - VOLVO XC90 - VOLVO V50 - VOLVO V60 - VOLVO C30 BEV | PRESS REPORT 10 FEBBRAIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO S60 - VOLVO CUP - VOLVO OCEAN RACE - CORPORATE, VOLVO GOLF CHAMPIONS - VOLVO V60 HYBRID | PRESS REPORT 11 FEBBRAIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO S80 - VOLVO CUP - CORPORATE, PROGETTO SARTRE, VOLVO V60 - VOLVO V60 HYBRID | PRESS REPORT 12 FEBBRAIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - CORPORATE, PROGETTO SARTRE | PRESS REPORT 13 FEBBRAIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO XC60 - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO S60 - VOLVO V60 HYBRID - VOLVO R-DESIGN | PRESS REPORT 14 FEBBRAIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO V50 - VOLVO S80 - VOLVO S60 - VOLVO C30 - VOLVO V60 HYBRID - VOLVO V70 - VOLVO XC90 (GENTE MOTORI, PROVA SU STRADA VOLVO S60) |
PRESS REPORT 15 FEBBRAIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO XC60 - VOLVO OCEAN RACE | PRESS REPORT 16 FEBBRAIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO C30 - VOLVO S60 - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO CUP - CORPORATE, VOLVO MASTER | PRESS REPORT 17 FEBBRAIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO S60 - VOLVO XC90 - VOLVO OCEAN RACE - CORPORATE, VOLVO MASTER | PRESS REPORT 18 FEBBRAIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO XC60 - VOLVO CUP - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO V60 | PRESS REPORT 19 FEBBRAIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO V60 HYBRID | PRESS REPORT 20 FEBBRAIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO V60 HYBRID - VOLVO CUP - VOLVO V6 (DI PIU', PROVA SU STRADA VOLVO V60) |
PRESS REPORT 21 FEBBRAIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO V60 HYBRID - VOLVO S60 - VOLVO CUP - VOLVO GAMMA DRIVe | PRESS REPORT 22 FEBBRAIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO XC90 - VOLVO GAMMA DRIVe - VOLVO V60 HYBRID - CORPORATE, PROGETTO SARTRE - VOLVO V60 - | PRESS REPORT 23 FEBBRAIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO CUP - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO GAMMA DRIVe - VOLVO V60 - VOLVO V60 HYBRID - VOLVO XC60 | PRESS REPORT 24 FEBBRAIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO XC30 - VOLVO V50 - VOLVO V60 - CORPORATE, PROGETTO SARTRE - VOLVO GAMMA DRIVe - VOLVO S60 - VOLVO XC60 - VOLVO V60 HYBRID | PRESS REPORT 25 FEBBRAIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO CUP - VOLVO V60 HYBRID | PRESS REPORT 26 FEBBRAIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO CUP - VOLVO GAMMA DRIVe - VOLVO V60 HYBRID | PRESS REPORT 27 FEBBRAIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO CUP - VOLVO V60 HYBRID - VOLVO V60 | PRESS REPORT 28 FEBBRAIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||