![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
PRESS REPORT APRILE 2011 - TAVOLA RIASSUNTIVA |
||||||||||||||||||||||||||||||
MEDIA SPACE VALUE, € 16.664.756 (vs marzo 2011, -22,31%) |
||||||||||||||||||||||||||||||
NUMERO ARTICOLI, 436 (vs marzo 2011, -5,83%) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ARGOMENTO PRINCIPALE (Per un maggior dettaglio consultare la pagina del report quotidiano collegata) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO XC90 - VOLVO V60 - VOLVO C30 - VOLVO CUP | PRESS REPORT 01 APRILE 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO C30 - VOLVO S60 - VOLVO CUP | PRESS REPORT 02 APRILE 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO XC60 | PRESS REPORT 03 APRILE 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO C30 - VOLVO XC60 - VOLVO XC90 - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO CUP | PRESS REPORT 04 APRILE 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO C30 - VOLVO V60 - VOLVO XC60 - VOLVO OCEAN RACE - C30 BLACK DESIGN - R DESIGN | PRESS REPORT 05 APRILE 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO V60 - VOLVO C30 - VOLVO S40/V50 - VOLVO CUP - VOLVO MASTER - VOLVO OCEAN RACE - C30 BLACK DESIGN - R DESIGN |
PRESS REPORT 06 APRILE 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO CUP - VOLVO V60 HYBRID | PRESS REPORT 07 APRILE 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO C30 - VOLVO V60 - VOLVO CUP - C30 BLACK DESIGN - R DESIGN | PRESS REPORT 08 APRILE 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO C30 - VOLVO XC60 - C30 BLACK DESIGN - R DESIGN | PRESS REPORT 09 APRILE 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO C30 - VOLVO CUP - C30 BLACK DESIGN | PRESS REPORT 10 APRILE 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO V60 - VOLVO S60 - VOLVO S40/V50 - VOLVO C30 - VOLVO XC60 - VOLVO CUP - VOLVO MASTER - C30 BLACK DESIGN - R DESIGN | PRESS REPORT 11 APRILE 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO S60 - VOLVO V60 - VOLVO C30 - VOLVO S80 - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO CUP - MODEL YEAR 2012 |
PRESS REPORT 12 APRILE 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO V60 - VOLVO S60 - VOLVO C30 - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO CUP - C30 BLACK DESIGN - R DESIGN - MODEL YEAR 2012 |
PRESS REPORT 13 APRILE 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO S60 - VOLVO S40/V50 - VOLVO C30 - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO CUP - C30 BLACK DESIGN - R DESIGN - MODEL YEAR 2012 |
PRESS REPORT 14 APRILE 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO V70 - VOLVO C30 - VOLVO V60 - VOLVO XC90 - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO CUP - C30 BLACK DESIGN - R DESIGN - MODEL YEAR 2012 |
PRESS REPORT 15 APRILE 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO S60 - VOLVO V60 - VOLVO CUP - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO MASTER - R DESIGN - MODEL YEAR 2012 |
PRESS REPORT 16 APRILE 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO CUP - VOLVO V60 - VOLVO S60 - R DESIGN - MODEL YEAR 2012 | PRESS REPORT 17 APRILE 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO V60 - VOLVO CUP - VOLVO OCEAN RACE - GAMMA DRIVe | PRESS REPORT 18 APRILE 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO CUP - VOLVO UNIVERSE CONCEPT CAR - MODEL YEAR 2012 | PRESS REPORT 19 APRILE 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO CUP - VOLVO UNIVERSE CONCEPT CAR | PRESS REPORT 20 APRILE 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO V60 - VOLVO C30 - VOLVO XC60 - VOLVO CUP - VOLVO MASTER - VOLVO UNIVERSE CONCEPT CAR - MODEL YEAR 2012 - C30 BLACK DESIGN |
PRESS REPORT 21 APRILE 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO CUP - VOLVO MASTER - VOLVO C30 - VOLVO V60 - VOLVO XC70 - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO UNIVERSE CONCEPT CAR - C30 BLACK DESIGN - R DESIGN |
PRESS REPORT 22 APRILE 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO XC60 - VOLVO C30 - VOLVO MASTER - VOLVO UNIVERSE CONCEPT CAR | PRESS REPORT 23 APRILE 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO S40/V50 - VOLVO MASTER - VOLVO OCEAN RACE - R DESIGN | PRESS REPORT 24 APRILE 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO MASTER - MODEL YEAR 2012 | PRESS REPORT 25 APRILE 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO V60 - VOLVO MASTER - R DESIGN - VOLVO UNIVERSE CONCEPT CAR | PRESS REPORT 26 APRILE 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO XC60 - VOLVO XC90 - VOLVO V60 - VOLVO C30 - VOLVO MASTER - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO CUP - R DESIGN - C30 BLACK DESIGN - VOLVO UNIVERSE CONCEPT CAR |
PRESS REPORT 27 APRILE 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO XC60 - VOLVO C30 - VOLVO MASTER - C30 BLACK DESIGN - VOLVO UNIVERSE CONCEPT CAR - R DESIGN | PRESS REPORT 28 APRILE 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO C30 - VOLVO V60 - VOLVO UNIVERSE CONCEPT CAR - C30 BLACK DESIGN - R DESIGN |
PRESS REPORT 29 APRILE 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO MASTER - VOLVO C30 - R DESIGN - C30 BLACK DESIGN | PRESS REPORT 30 APRILE 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nota: MODEL YEAR 2012=Volvo Sensus, Volvo S80, Volvo V70, Volvo XC70, nuove potenze motori | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||