![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
PRESS REPORT MAGGIO 2011 - TAVOLA RIASSUNTIVA |
||||||||||||||||||||||||||||||
MEDIA SPACE VALUE, € 19.432.806 (vs aprile 2011, 16,61%) |
||||||||||||||||||||||||||||||
NUMERO ARTICOLI, 485 (vs aprile 2011, 11,23%) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ARGOMENTO PRINCIPALE (Per un maggior dettaglio consultare la pagina del report quotidiano collegata) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO XC60 | PRESS REPORT 01 MAGGIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO V60 HYBRID | PRESS REPORT 02 MAGGIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO C30 BLACK DESIGN - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO CUP - VOLVO V60 HYBRID - VOLVO S80 EXECUTIVE/VOLVO V70 R DESIGN - VOLVO UNIVERSE CONCEPT CAR | PRESS REPORT 03 MAGGIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO V60 - VOLVO C30 BLACK DESIGN - VOLVO V60 HYBRID - VOLVO XC60 - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO UNIVERSE CONCEPT CAR - VOLVO S80 EXECUTIVE/VOLVO V70 R DESIGN AUTOCAPITAL, TEST DRIVE VOLVO V60 |
PRESS REPORT 04 MAGGIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO S40/V50 - VOLVO V60 - VOLVO CUP - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO MATCH PLAY | PRESS REPORT 05 MAGGIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO CUP - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO V60 HYBRID - VOLVO R DESIGN | PRESS REPORT 06 MAGGIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO CUP - VOLVO MATCH PLAY - VOLVO C30 BLACK DESIGN | PRESS REPORT 07 MAGGIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO C30 BLACK DESIGN - VOLVO OCEAN RACE | PRESS REPORT 08 MAGGIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO C30 BLACK DESIGN - VOLVO UNIVERSE CONCEPT CAR - VOLVO S80 EXECUTIVE/VOLVO V70 R DESIGN - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO CUP - | PRESS REPORT 09 MAGGIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO V60 - VOLVO CUP - VOLVO V60 HYBRID - VOLVO OCEAN RACE LA MIA AUTO, TEST DRIVE VOLVO V60 |
PRESS REPORT 10 MAGGIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO S60 - VOLVO V60 HYBRID - VOLVO CUP - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO R DESIGN | PRESS REPORT 11 MAGGIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO V60 HYBRID - VOLVO C30 - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO CUP - VOLVO, DEALER DAY | PRESS REPORT 12 MAGGIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO V60 HYBRID - VOLVO, DEALER DAY - VOLVO XC60 - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO CUP | PRESS REPORT 13 MAGGIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO V60 HYBRID - VOLVO MASTER - VOLVO S40/V50 - ATTIVITA' MAGGIO ROMA - VOLVO S80 EXECUTIVE/VOLVO V70 R DESIGN | PRESS REPORT 14 MAGGIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE | PRESS REPORT 15 MAGGIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO R DESIGN - VOLVO C70 CONVERTIBLE - VOLVO V70 - VOLVO C30 BLACK DESIGN - VOLVO S40/V50 - VOLVO V60 - VOLVO UNIVERSE CONCEPT CAR - VOLVO CUP | PRESS REPORT 16 MAGGIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO V60 - VOLVO V60 HYBRID - VOLVO MASTER - VOLVO MATCH PLAY - VOLVO S60 - VOLVO C30 BEV - VOLVO OCEAN RACE | PRESS REPORT 17 MAGGIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO UNIVERSE CONCEPT CAR - VOLVO V60 - VOLVO R DESIGN - VOLVO C30 BLACK DESIGN - VOLVO ONE TONNE LIFE - VOLVO MATCH PLAY - VOLVO S80 EXECUTIVE/VOLVO V70 R DESIGN - VOLVO XC60 - VOLVO V60 HYBRID | PRESS REPORT 18 MAGGIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO C30 - VOLVO C30 BEV/CED - VOLVO UNIVERSE CONCEPT CAR - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO MATCH PLAY - VOLVO V60 HYBRID - VOLVO CUP | PRESS REPORT 19 MAGGIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO MATCH PLAY - VOLVO CUP - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO S80 EXECUTIVE/VOLVO V70 R DESIGN - VOLVO V60 HYBRID | PRESS REPORT 20 MAGGIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO MATCH PLAY - VOLVO MASTER - VOLVO V60 HYBRID - VOLVO CUP | PRESS REPORT 21 MAGGIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO CUP - VOLVO MATCH PLAY - VOLVO S80 EXECUTIVE/VOLVO V70 R DESIGN - VOLVO V60 HYBRID | PRESS REPORT 22 MAGGIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
CORPORATE - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO V60 HYBRID - VOLVO S40/V50 - VOLVO MASTER - VOLVO CUP - VOLVO C30 BLACK DESIGN - VOLVO XC90 - VOLVO XC60 |
PRESS REPORT 23 MAGGIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO XC70 - VOLVO XC60 - VOLVO C30 BLACK DESIGN | PRESS REPORT 24 MAGGIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO V60 - VOLVO EURONCAP - VOLVO R DESIGN - VOLVO C30 BLACK DESIGN - VOLVO MATCH PLAY - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO C30 BEV - VOLVO S40/V50 - VOLVO V70 | PRESS REPORT 25 MAGGIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO EURONCAP - VOLVO C70 CONVERTIBLE - VOLVO V60 HYBRID - VOLVO S80 EXECUTIVE/VOLVO V70 R DESIGN - VOLVO C30 BEV - VOLVO C30 BLACK DESIGN - VOLVO, DEALER DAY - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO CUP - VOLVO MATCH PLAY | PRESS REPORT 26 MAGGIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO XC60 - VOLVO C30 - VOLVO V60 HYBRID - VOLVO, DEALER DAY - VOLVO C70 CONVERTIBLE - VOLVO EURONCAP | PRESS REPORT 27 MAGGIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO C30 BLACK DESIGN - VOLVO S60 - VOLVO R DESIGN - VOLVO V60 HYBRID - VOLVO CUP - VOLVO MASTER - VOLVO V60 EURONCAP | PRESS REPORT 28 MAGGIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO UNIVERSE CONCEPT CAR - VOLVO C30 BLACK DESIGN | PRESS REPORT 29 MAGGIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO C30 BLACK DESIGN - VOLVO V60 - VOLVO, EURONCAP - VOLVO S80 EXECUTIVE/VOLVO V70 R DESIGN - VOLVO V60 HYBRID | PRESS REPORT 30 MAGGIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO EURONCAP - VOLVO CUP - VOLVO MATCH PLAY - VOLVO V60 HYBRID - VOLVO C30 BLACK DESIGN - VOLVO S60 - VOLVO S40/V50 - VOLVO UNIVERSE CONCEPT CAR - VOLVO S80 EXECUTIVE/VOLVO V70 R DESIGN ELABORARE, TEST DRIVE VOLVO C30 BLACK DESIGN |
PRESS REPORT 31 MAGGIO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||