![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
PRESS REPORT GIUGNO 2011 - TAVOLA RIASSUNTIVA |
||||||||||||||||||||||||||||||
MEDIA SPACE VALUE, € 15.697.611 (vs maggio 2011, -19,22%) |
||||||||||||||||||||||||||||||
NUMERO ARTICOLI, 393 (vs maggio 2011, -18,96%) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ARGOMENTO PRINCIPALE (Per un maggior dettaglio consultare la pagina del report quotidiano collegata) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO S80 EXECUTIVE/VOLVO V70 R DESIGN - VCC, ASSUNZIONI - VOLVO V60, ADAC | PRESS REPORT 01 GIUGNO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO S80 EXECUTIVE/VOLVO V70 R DESIGN - VCC, ASSUNZIONI - VOLVO C30 - VOLVO V60, ADAC | PRESS REPORT 02 GIUGNO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO S80 EXECUTIVE/VOLVO V70 R DESIGN - VCC, ASSUNZIONI - VOLVO C30 BLACK DESIGN - VOLVO CUP - VOLVO S80 -VOLVO V60, ADAC | PRESS REPORT 03 GIUGNO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO CUP - VOLVO OCEAN RACE | PRESS REPORT 04 GIUGNO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO CUP - VOLVO V60 HYBRID - VOLVO C30 BLACK DESIGN | PRESS REPORT 05 GIUGNO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO V60 HYBRID - VOLVO V70, MOTORE '12 - VCC, ASSUNZIONI - VOLVO V60, ADAC - VOLVO CUP - VOLVO OCEAN RACE | PRESS REPORT 06 GIUGNO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO CUP - VOLVO V60, ADAC | PRESS REPORT 07 GIUGNO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO V60, ADAC - VOLVO C30 BLACK DESIGN - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO CUP - VOLVO C30 | PRESS REPORT 08 GIUGNO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO C30 - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO V60 HYBRID - VOLVO C70 CONVERTIBLE LA MIA AUTO, TEST DRIVE VOLVO V60 HYBRID, BERLINO |
PRESS REPORT 09 GIUGNO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO V60 HYBRID - VOLVO C30 - VOLVO CUP - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO V60 - VOLVO WAWS (WILD ANIMAL WARNING SYSTEM) | PRESS REPORT 10 GIUGNO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO CUP - CORPORATE - VOLVO WAWS (WILD ANIMAL WARNING SYSTEM) | PRESS REPORT 11 GIUGNO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO KERS - VOLVO WAWS (WILD ANIMAL WARNING SYSTEM) | PRESS REPORT 12 GIUGNO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO KERS - VOLVO WAWS (WILD ANIMAL WARNING SYSTEM) - VOLVO CUP - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO C30 BLACK DESIGN | PRESS REPORT 13 GIUGNO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO V60 HYBRID - VOLVO KERS | PRESS REPORT 14 GIUGNO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO C30 - VOLVO CUP - VOLVO ONE TONNE LIFE GENTE MOTORI, ITINERARI ITALIANI CON VETTURE VOLVO |
PRESS REPORT 15 GIUGNO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO ONE TONNE LIFE - VOLVO C70 CONVERTIBLE - VOLVO S60 - VOLVO V60 | PRESS REPORT 16 GIUGNO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO C70 CONVERTIBLE - VOLVO V60 HYBRID - VOLVO JD POWER RANK - VOLVO ONE TONNE LIFE | PRESS REPORT 17 GIUGNO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO JD POWER RANK - VOLVO C30 BLACK DESIGN - VOLVO S40/V50 - VOLVO KERS - VOLVO WAWS (WILD ANIMAL WARNING SYSTEM) - VOLVO V60 HYBRID - VOLVO S80 EXECUTIVE/VOLVO V70 R DESIGN | PRESS REPORT 18 GIUGNO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE | PRESS REPORT 19 GIUGNO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO WAWS (WILD ANIMAL WARNING SYSTEM) - VOLVO JD POWER RANK - VOLVO ONE TONNE LIFE - VOLVO C30 BLACK DESIGN | PRESS REPORT 20 GIUGNO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO V60 EURONCAP - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO C30 - VOLVO KERS - VOLVO WAWS (WILD ANIMAL WARNING SYSTEM) - VOLVO JD POWER RANK - VOLVO CUP | PRESS REPORT 21 GIUGNO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO C70 CONVERTIBLE - VOLVO CUP - VOLVO V60 | PRESS REPORT 22 GIUGNO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO V60 HYBRID - VOLVO V70, MOTORE '12 - VOLVO OCEAN RACE PANORAMA AUTO, CAMBIO, TEST DRIVE V60 HYBRID, BERLINO |
PRESS REPORT 23 GIUGNO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO CUP - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO R-DESIGN - VOLVO XC70 - VOLVO XC90 - VOLVO C30 - VOLVO ONE TONNE LIFE - QUATTRORUOTE, VOLVO V60 HYBRID, TEST DRIVE, BERLINO |
PRESS REPORT 24 GIUGNO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO CUP - VOLVO JD POWER RANK - VOLVO ONE TONNE LIFE | PRESS REPORT 25 GIUGNO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO CUP | PRESS REPORT 26 GIUGNO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO CUP -VOLVO JD POWER RANK - VOLVO V60 - VOLVO C30 - VOLVO V60 HYBRID | PRESS REPORT 27 GIUGNO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO XC60 - VOLVO XC90 - VOLVO C30 - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO V60 HYBRID - VOLVO KERS - VOLVO CUP | PRESS REPORT 28 GIUGNO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORATE - VOLVO C30 - VOLVO S80 EXECUTIVE/VOLVO V70 R DESIGN - VOLVO CUP - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO XC70 | PRESS REPORT 29 GIUGNO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO OCEAN RACE - CORPORATE - VOLVO XC60 | PRESS REPORT 30 GIUGNO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||