| Report | ID | Date | Heading | Title | Author | Media type | Line | Model | Subject | Free subject | Highlight | Pages | Columns |
| 2010_Q1 | 5367 | February 2010 | IL GIORNALE DELLA VELA | VELA, UN CUORE CHE BATTE FORTE | Magazine | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | CITAZIONE VOR | 1 | 0 | ||
| 2010_Q1 | 5365 | 03/02/2010 | LA STAMPA | "ITALIA PRONTA, COPERTO IL 70% DEL BUDGET" | POZZO, FABIO | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | SOLDINI | PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA VOR | 0 | 2 |
| 2010_Q1 | 5373 | 03/02/2010 | LA STAMPA.it | "ITALIA 70 HA GIA' IL 60-70% DEL BUDGET | POZZO, FABIO | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | SOLDINI | INTERVISTA ZENDRINI | 1 | 0 |
| 2010_Q1 | 5366 | 02/02/2010 | MEGAMODO.com | VOLVO V70 E S80, EMISSIONI DI CO2 INFERIORI A 120 G/KM | Newspaper | Corporate | Corporate | Line (Range) Drive | V70-S80 | CARATTERISTICHE TECNICHE | 1 | 0 | |
| 2010_Q1 | 5368 | 01/02/2010 | OMNIAUTO.it | VOLVO V70 E S80: CO2 INFERIORE A 120 G/KM | Newspaper | Corporate | Corporate | Line (Range) Drive | V70-S80 | CARATTERISTICHE TECNICHE | 1 | 0 | |
| 2010_Q1 | 5369 | 01/02/2010 | RACEWAYNEWS.net | VOLVO V70 E S80: 119 G/KM DI CO2 | Newspaper | Corporate | Corporate | Line (Range) Drive | V70-S80 | CARATTERISTICHE TECNICHE | 1 | 0 | |
| 2010_Q1 | 5370 | 03/02/2010 | SPOT AND WEB | CRESCE LA SQUADRA DI ITALIA 70 | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | SOLDINI | PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA VOR | 1 | 0 | |
| 2010_Q1 | 5371 | 02/02/2010 | VELANET.it | 2011: VOLVO OCEAN RACE | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | GROUPAMA | CITAZIONE | 1 | 0 | |
| 7 | 2 |
€ 215.805,00 / 8 articles