| Report | ID | Date | Heading | Title | Author | Media type | Line | Model | Subject | Free subject | Highlight | Pages | Columns |
| 2010_Q1 | 5390 | 07/02/2010 | IL CENTRO | C30, DESIGN RINNOVATO | Newspaper | Corporate | Volvo C30 | - | C30+C70 FACE LIFT | DESIGN - MOTORI - DINAMICA DI MARCIA (articolo difficilmente leggibile) | 0 | 5 | |
| 2010_Q1 | 5384 | 07/02/2010 | LA GAZZETTA DELLO SPORT | IN TV - SOLDINI COMMENTA LE DIRETTE DI LA7 | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | SOLDINI | CITAZIONE IN NEWS 33 AMERICA'S CUP | 0 | 1 | |
| 2010_Q1 | 5385 | 07/02/2010 | LA STAMPA | DOUBLE FACE | RIZZO, ALFONSO | Newspaper | XC60 | - | CITAZIONE | 0 | 6 | ||
| 2010_Q1 | 5386 | 07/02/2010 | LA STAMPA | VOLVO - EMISSIONI DA RECORD | Newspaper | Corporate | Corporate | Line (Range) Drive | V70-S80 | VALORE EMISSIONI | 0 | 1 | |
| 2010_Q1 | 5391 | 07/02/2010 | LA STAMPA | CONTO ALLA ROVESCIA PER LA NUOVA VOLVO C30 | Newspaper | Corporate | Volvo C30 | - | C30+C70 FACE LIFT | (EDIZIONE ASTI) - WEEK END DI LANCIO - COORDINATE CONCESSIONARIO ASTI - DESIGN - MOTORI - POTENZE - DRIVe - START/STOP - CONSUMI - ORARI APERTURA CONCESSIONARIA | 0 | 3 | |
| 2010_Q1 | 5486 | 07/02/2010 | TELESPORT | VOLVO - PER V70 E S80 EMISSIONI DI CO2 SOTTO LA SOGLIA DEI 120 g/km - VOLVO C30 ELETTRICA | Newspaper | Corporate | Corporate | - | V70/S80 EMISSIONI - 120g/Km - C30S - EMISSIONI | 0 | 3 | ||
| 0 | 19 |
€ 642.657,00 / 6 articles