| Report | ID | Date | Heading | Title | Author | Media type | Line | Model | Subject | Free subject | Highlight | Pages | Columns |
| 2010_Q1 | 5395 | February 2010 | AM AUTOMESE | STANNO ARRIVANDO | Magazine | S60 | - | CALENDARIO - COLLISION WARNING - PEDESTRIAN DETECTION - MOTORI - POTENZE | 1 | 0 | |||
| 2010_Q1 | 5396 | February 2010 | AM AUTOMESE | CIAO SVEZIA | NASCIMBENE, MASSIMO | Magazine | Corporate | Corporate | - | GEELY | SVEZIA - VENDITA VOLVO ALLA GEELY - | 3 | 0 |
| 2010_Q1 | 5392 | 05/02/2010 | ASA PRESS | VOLVO/LA PV36 FESTEGGIA IL 75° COMPLEANNO | Newspaper | Corporate | Corporate | - | PV36 | SCHEDA VETTURA D'EPOCA | 1 | 0 | |
| 2010_Q1 | 5390 | 07/02/2010 | IL CENTRO | C30, DESIGN RINNOVATO | Newspaper | Corporate | Volvo C30 | - | C30+C70 FACE LIFT | DESIGN - MOTORI - DINAMICA DI MARCIA (articolo difficilmente leggibile) | 0 | 5 | |
| 2010_Q1 | 5389 | 08/02/2010 | L'ARENA | VOLVO SPECIALI | Newspaper | Corporate | Corporate | Line (Range) Drive | V70-S80 | EMISSIONI - RISPARMIO PER 15MILA KM | 0 | 1 | |
| 2010_Q1 | 5387 | 08/02/2010 | LA CITTA' - QUOTIDIANO DI SALERNO E PROVINCIA | VELA: DOPO TANTI LITIGI... | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | SOLDINI | 33AC - VALENCIA | 0 | 2 | |
| 2010_Q1 | 5388 | 08/02/2010 | LA NUOVA SARDEGNA | "SARA' " UNA SFIDA SPECIALE | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | SOLDINI | CITAZIONE | 0 | 3 | |
| 2010_Q1 | 5393 | 05/02/2010 | LA REPUBBLICA.it | BUON COMPLEANNO VOLVO PV36 | RIGO, MAURILIO | Newspaper | Corporate | Corporate | - | PV36 | SCHEDA VETTURA D'EPOCA | 1 | 0 |
| 2010_Q1 | 5391 | 07/02/2010 | LA STAMPA | CONTO ALLA ROVESCIA PER LA NUOVA VOLVO C30 | Newspaper | Corporate | Volvo C30 | - | C30+C70 FACE LIFT | (EDIZIONE ASTI) - WEEK END DI LANCIO - COORDINATE CONCESSIONARIO ASTI - DESIGN - MOTORI - POTENZE - DRIVe - START/STOP - CONSUMI - ORARI APERTURA CONCESSIONARIA | 0 | 3 | |
| 2010_Q1 | 5394 | 05/02/2010 | TELEBORSA.it | VOLVO, CONTI IN RETROMARCIA NEL QUARTO TRIMESTRE | Newspaper | Corporate | Corporate | - | BILANCIO QUARTO TRIMESTRE | 1 | 0 | ||
| 7 | 14 |
€ 361.676,00 / 10 articles