| Report | ID | Date | Heading | Title | Author | Media type | Line | Model | Subject | Free subject | Highlight | Pages | Columns |
| 2010_Q2 | 6167 | April 2010 | AUTO D'EPOCA | UN OCEANO DI NEVE E GHIACCIO | LOMBARDO, FRANCO | Magazine | Corporate | Corporate | - | WINTER TRIAL 2010 | REPORTAGE GARA AUTO D'EPOCA - FOTOGRAFIE IN PAGINA - CITAZIONE | 5 | 0 |
| 2010_Q2 | 6162 | 21/04/2010 | CORRIERE ADRIATICO | YACHT CLUB - REGATE OPTIMIST VELISTI A NUMANA | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Cup | OPTIMIST | REGATA DI NUMANA | 0 | 1 | |
| 2010_Q2 | 6158 | 21/04/2010 | IL GIORNALE | CON MANASSERO E I FRATELLI MOLINARO FINALMENTE L'OPEN PARLERA' ITALIANO | CAMICIA, MARIO | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Master | OPEN | PRESENTAZIONE OPEN ITALIANO | 0 | 4 |
| 2010_Q2 | 6159 | 21/04/2010 | IL PICCOLO | NAPOLEONI: "ADESSO SIAMO NOI CHE DOVREMO COPIARE LA CINA" | FIUMANO', PIERCARLO | Newspaper | Corporate | Corporate | - | GEELY | CITAZIONE IN SCENARI ECONOMIA | 0 | 8 |
| 2010_Q2 | 6160 | 21/04/2010 | LA GAZZETTA DELLO SPORT | VELA - VOLVO | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | DATA PARTENZA | UNVEILING DATA PARTENZA VOR 2011 - 5 OTTOBRE 2011 - ALICANTE | 0 | 1 | |
| 2010_Q2 | 6163 | 21/04/2010 | LA NAZIONE | BLU MOON DI ROSSINI SI AGGIUDICA LA SECONDA TAPPA ALLA MARINA DI SCARLINO | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Cup | MELGES 24 | (EDIZIONE GROSSETO) - REGATA DI SCARLINO | 0 | 6 | |
| 2010_Q2 | 6165 | 19/04/2010 | LA STAMPA.it | VOLVO OCEAN RACE, PERCORSO ANTIPIRATI | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | UNVEILING PERCORSO REGATA 2011 | 1 | 0 | ||
| 2010_Q2 | 6161 | 21/04/2010 | MESSAGGERO VENETO | UNA VOLVO AERODINAMICA SFORTUNATA E SCONOSCIUTA | Newspaper | Corporate | Corporate | - | PV36 | SCHEDA AUTO D'EPOCA VOLVO PV36 | 0 | 1 | |
| 2010_Q2 | 6168 | April 2010 | NOTIZIARIO MOTORISTICO | ASPETTANDO PRIMAVERA | Magazine | Corporate | Corporate | - | TABELLE MERCATO AUTO ITALIA | 1 | 0 | ||
| 2010_Q2 | 6164 | 20/04/2010 | YACHTANDSAIL.it | VOLVO CUP LASER SB3 - FLEXLOGIC VINCE A NUMANA | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Cup | LASER SB3 | REGATA DI NUMANA | 1 | 0 | |
| 2010_Q2 | 6166 | 19/04/2010 | YACHTANDSAIL.it | VOLVO OCEAN RACE - LE NOVITA' DELL'EDIZIONE 2011-2012 | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | UNVEILING PERCORSO REGATA 2011 | 1 | 0 | ||
| 9 | 21 |
€ 489.986,00 / 11 articles