| Report | ID | Date | Heading | Title | Author | Media type | Line | Model | Subject | Free subject | Highlight | Pages | Columns |
| 2010_Q2 | 6187 | 22/04/2010 | AUTOBLOG.it | VOLVO, ECCO LA C30 POLESTAR PERFORMANCE CONCEPT: 405CV, 510NM E TRAZIONE INTEGRALE | Newspaper | Corporate | Volvo C30 | - | POLESTAR PERFORMANCE | PRESENTAZIONE MODELLO | 1 | 0 | |
| 2010_Q2 | 6184 | April 2010 | AUTORUOTE 4x4 | LA SICUREZZA NON E' UN OPTIONAL | Magazine | S60 | Linea S60 Show | - | GINEVRA - DESIGN - ABITACOLO - MOTORI - TELAIO - SICUREZZA - PEDESTRIAN DETECTION | 4 | 0 | ||
| 2010_Q2 | 6186 | April 2010 | EPOCAUTO | RITORNO AL PASSATO | SILLI, GIULIANO | Magazine | Corporate | Corporate | - | GEELY | CITAZIONE IN APERTURA SU ARTICOLO AUTO EPOCA A GINEVRA | 1 | 0 |
| 2010_Q2 | 6214 | 23/04/2010 | FINANZAONLINE.com | VOLVO BALZA DI QUASI IL 10% IN BORSA GRAZIE AI CONTI TRIMESTRALI MIGLIORI DELLE STIME | Newspaper | Corporate | Corporate | - | QUOTAZIONE AZIONI VOLVO IN BORSA | 1 | 0 | ||
| 2010_Q2 | 6183 | 23/04/2010 | IL GIORNALE | JUVE, L'ORA DEI MANAGER PER SOSTENERE BENITEZ | LATAGLIATA, DOMENICO | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | SOLDINI | CITAZIONE - PARTECIPAZIONE ITALIANA REGATA 2011 - ZENDRINI - ITALIA 70 | 0 | 5 |
| 2010_Q2 | 6185 | 23/04/2010 | IL SOLE 24 ORE | PRIME VISIONI | BOTTINO, GIAMPIERO | Newspaper | Corporate | Volvo C70 Convertible | - | C30+C70 FACE LIFT | (I VIAGGI DEL SOLE) - PREZZO - DESIGN - MOTORE | 0 | 4 |
| 2010_Q2 | 6192 | April 2010 | INTERAUTO NEWS - INTERTRUCK NEWS | TITOLI VARI | Magazine | Corporate | Corporate | - | TITOLI VARI - GEELY - CAMPAGNE PROMOZIONALI VOLVO AUTO ITALIA - TABELLE RISULTATI MERCATO - DEALER MEETING | 9 | 0 | ||
| 2010_Q2 | 6191 | April 2010 | L'ALASSINO | VELA - I DUECENTO DEL MEETING DELLA GIOVENTU' - | Magazine | Corporate | Corporate | Volvo Cup | REGATE ALASSIO | MEETING DELLA GIOVENTU' | 0 | 4 | |
| 2010_Q2 | 6182 | 23/04/2010 | L'ESPRESSO | LE PIU' SICURE IN GERMANIA | MAGGI, MAURIZIO | Newspaper | Corporate | Volvo S40 - V50 | - | TABELLA - SICUREZZA - VOLVO S40/V50, QUINTA POSIZIONE - RIF. GERMANIA | 1 | 0 | |
| 2010_Q2 | 6210 | 23/04/2010 | MF MILANO FINANZA | VOLVO, IL GRUPPO CAMION TORNA IN UTILE | Newspaper | Corporate | Corporate | - | TRUCK, UTILI PRIMO TRIMESTRE | 0 | 1 | ||
| 2010_Q2 | 6211 | 23/04/2010 | MILANO FINANZA.it | VOLVO TORNA IN UTILE PER 50,5 MILIONI DI EURO NEL PRIMO TRIMESTRE | Newspaper | Corporate | Corporate | - | UTILI PRIMO TRIMESTRE | 1 | 0 | ||
| 2010_Q2 | 6212 | 23/04/2010 | MILANO FINANZA.it | VOLVO TORNA IN UTILE E TRASCINA AL RIALZO L'AUTO, FIAT COMPRESA | Newspaper | Corporate | Corporate | - | UTILI PRIMO TRIMESTRE | 1 | 0 | ||
| 2010_Q2 | 6188 | 22/04/2010 | MSN.it Motori | VOLVO C30 POLESTAR PERFORMANCE: SPORTIVA DENTRO | Newspaper | Corporate | Volvo C30 | - | POLESTAR PERFORMANCE | PRESENTAZIONE MODELLO | 1 | 0 | |
| 2010_Q2 | 6189 | 22/04/2010 | OMNIAUTO.it | VOLVO C30 POLESTAR PERFORMANCE CONCEPT | Newspaper | Corporate | Volvo C30 | - | POLESTAR PERFORMANCE | PRESENTAZIONE MODELLO | 1 | 0 | |
| 2010_Q2 | 6215 | 23/04/2010 | QUATTRORUOTE.it | TUTTE LE NOVITA' DALL'ORIENTE | Newspaper | Corporate | Corporate | - | GEELY | (SALONE DI PECHINO) - SCENARI INDUSTRIALI | 1 | 0 | |
| 2010_Q2 | 6216 | 23/04/2010 | REUTERS.it | VOLVO IN RIALZO DEL 10% DOPO DATI TRIMESTRE SOPRA ATTESE | Newspaper | Corporate | Corporate | - | QUOTAZIONE AZIONI VOLVO IN BORSA | 1 | 0 | ||
| 2010_Q2 | 6217 | 23/04/2010 | REUTERS.it | BORSE EUROPA, INDICI IN RIALZO, BRILLA VOLVO | Newspaper | Corporate | Corporate | - | QUOTAZIONE AZIONI VOLVO IN BORSA | 1 | 0 | ||
| 2010_Q2 | 6218 | 23/04/2010 | TELEBORSA.it | VOLVO, TORNA IN UTILE NEL 1° TRIMESTRE | Newspaper | Corporate | Corporate | - | UTILI PRIMO TRIMESTRE | 1 | 0 | ||
| 2010_Q2 | 6219 | 23/04/2010 | TISCALI.it - tiscali: motori | VOLVO, TORNA IN UTILE NEL 1° TRIMESTRE | Newspaper | Corporate | Corporate | - | UTILI PRIMO TRIMESTRE | 1 | 0 | ||
| 2010_Q2 | 6220 | 23/04/2010 | TREND ON LINE | VOLVO GROUP: EPS 1T2010 PARI A 0,83 CORONE SVEDESI PER AZIONE | Newspaper | Corporate | Corporate | - | QUOTAZIONE AZIONI VOLVO IN BORSA | 1 | 0 | ||
| 2010_Q2 | 6221 | 23/04/2010 | WALL STREET ITALIA.it | AZIONARIO: FARI SU STM A PIAZZA AFFARI. IN EUROPA BRILLA VOLVO | Newspaper | Corporate | Corporate | - | QUOTAZIONE AZIONI VOLVO IN BORSA | 1 | 0 | ||
| 2010_Q2 | 6190 | 22/04/2010 | YACHTANDSAIL.it | VOLVO OCEAN RACE - CHRIS NICHOLSON E ADAM MINOPRIO INGAGGIATI DA TEAM NEW ZEALAND | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | TEAM NEW ZEALAND | REGATA 2011, UNVEILING TEAM | 1 | 0 | |
| 29 | 14 |
€ 752.850,00 / 22 articles