![]() |
||||||||||||||||||||
PRESS REPORT OTTOBRE 2010 - TAVOLA RIASSUNTIVA |
||||||||||||||||||||
| ARGOMENTO | ||||||||||||||||||||
| VOLVO V60 - EURONCAP - UIGA - VOLVO CUP - GEELY - VOLVO V60 S60 R DESIGN - VOLVO S60 - VOLVO OCEAN RACE | PRESS REPORT 01 OTTOBRE 2010 | |||||||||||||||||||
| VOLVO CUP - UIGA - VOLVO S60 | PRESS REPORT 02 OTTOBRE 2010 | |||||||||||||||||||
| VOLVO V60 - VOLVO CUP - GEELY | PRESS REPORT 03 OTTOBRE 2010 | |||||||||||||||||||
| VOLVO S60 - VOLVO V60 - VOLVO XC60 - VOLVO V60 TEST DRIVE - VOLVO CUP - VOLVO C70 CONVERTIBLE - VOLVO C30 - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO C30 BEV | PRESS REPORT 04 OTTOBRE 2010 | |||||||||||||||||||
| VOLVO S60 - VOLVO XC60 - VOLVO V60 TESTDRIVE - VOLVO C30 BEV | PRESS REPORT 05 OTTOBRE 2010 | |||||||||||||||||||
| VOLVO V60 - VOLVO CUP - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO S60 - VOLVO V60 TEST DRIVE | PRESS REPORT 06 OTTOBRE 2010 | |||||||||||||||||||
| GEELY - VOLVO V60 | PRESS REPORT 07 OTTOBRE 2010 | |||||||||||||||||||
| VOLVO V50 - VOLVO MASTER - GEELY - VOLVO S60 - VOLVO V60 - VOLVO CUP - VOLVO C30 BEV | PRESS REPORT 08 OTTOBRE 2010 | |||||||||||||||||||
| VOLVO CUP - VOLVO OCEAN RACE | PRESS REPORT 09 OTTOBRE 2010 | |||||||||||||||||||
| CORPORATE | PRESS REPORT 10 OTTOBRE 2010 | |||||||||||||||||||
| VOLVO XC60 - GEELY - POLAR - VOLVO S60 - VOLVO OCEAN RACE - EURONCAP | PRESS REPORT 11 OTTOBRE 2010 | |||||||||||||||||||
| VOLVO XC90 - VOLVO C30 - VOLVO XC60 - VOLVO V60 - GEELY - VOLVO OCEAN RACE | PRESS REPORT 12 OTTOBRE 2010 | |||||||||||||||||||
| VOLVO XC60 - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO CUP - VOLVO S60 - VOLVO C70 CONVERTIBLE - VOLVO C30 BEV | PRESS REPORT 13 OTTOBRE 2010 | |||||||||||||||||||
| VOLVO S60 - VOLVO V60 - UIGA | PRESS REPORT 14 OTTOBRE 2010 | |||||||||||||||||||
| GEELY - VOLVO OCEAN RACE - VOLVO S60 - VOLVO CUP - VOLVO V60 - VOLVO XC90 - UIGA - VOLVO XC60 - VOLVO V50 - VOLVO C30 BEV. (SI SEGNALA, "AUTO", USCITA DI NOVEMBRE, VOLVO S60 TEST DRIVE) |
PRESS REPORT 15 OTTOBRE 2010 | |||||||||||||||||||
| VOLVO OCEAN RACE - VOLVO V60 - UIGA | PRESS REPORT 16 OTTOBRE 2010 | |||||||||||||||||||
| VOLVO OCEAN RACE - UIGA - VOLVO S60 - VOLVO XC60 | PRESS REPORT 17 OTTOBRE 2010 | |||||||||||||||||||
| UIGA - VOLVO S60 - VOLVO V60 - VOLVO C30 BEV | PRESS REPORT 18 OTTOBRE 2010 | |||||||||||||||||||
| VOLVO V60 - UIGA - VOLVO S60 - VOLVO V50 - VOLVO XC60 - VOLVO C30 - VOLVO V60 TEST DRIVE | PRESS REPORT 19 OTTOBRE 2010 | |||||||||||||||||||
| VOLVO S60 - VOLVO CUP - VOLVO V60 TEST DRIVE | PRESS REPORT 20 OTTOBRE 2010 | |||||||||||||||||||
| VOLVO XC90 - VOLVO S60 - VOLVO MASTER - VOLVO C30 - VOLVO V60 TEST DRIVE - UIGA - VOLVO XC60 - EURONCAP - | PRESS REPORT 21 OTTOBRE 2010 | |||||||||||||||||||
| VOLVO CUP - UIGA - VOLVO V60 TEST DRIVE - VOLVO S60 - MICHELE CRISCI INTERVISTA - VOLVO C30 BEV. (SI SEGNALA, "IL GIORNALE, MICHELE CRISCI INTERVISTA) |
PRESS REPORT 22 OTTOBRE 2010 | |||||||||||||||||||
| VOLVO OCEAN RACE - UIGA - VOLVO V60 - VOLVO XC60 - | PRESS REPORT 23 OTTOBRE 2010 | |||||||||||||||||||
| UIGA | PRESS REPORT 24 OTTOBRE 2010 | |||||||||||||||||||
| UIGA - GEELY - VOLVO V60 - VOLVO V60 S60 R DESIGN | PRESS REPORT 25 OTTOBRE 2010 | |||||||||||||||||||
| VOLVO V60 S60 R DESIGN - VOLVO C30 BEV - GEELY - VOLVO V60 - EURONCAP | PRESS REPORT 26 OTTOBRE 2010 | |||||||||||||||||||
| VOLVO XC60 - VOLVO XC70 - VOLVO XC90 - UIGA - GEELY - VOLVO C30 BEV | PRESS REPORT 27 OTTOBRE 2010 | |||||||||||||||||||
| VOLVO C30 BEV - RICHIAMO GPS - VOLVO V60 TEST DRIVE | PRESS REPORT 28 OTTOBRE 2010 | |||||||||||||||||||
| VOLVO OCEAN RACE - VOLVO C30 BEV - VOLVO CUP - RICHIAMO GPS | PRESS REPORT 29 OTTOBRE 2010 | |||||||||||||||||||
| VOLVO OCEAN RACE - VOLVO C30 - VOLVO XC60 - RICHIAMO GPS - UIGA | PRESS REPORT 30 OTTOBRE 2010 | |||||||||||||||||||
| VOLVO OCEAN RACE - RICHIAMO GPS - VOLVO C30 BEV | PRESS REPORT 31 OTTOBRE 2010 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||