| Report | ID | Date | Heading | Title | Author | Media type | Line | Model | Subject | Free subject | Highlight | Pages | Columns |
| 2010_Q2 | 6382 | May 2010 | AUTO D'EPOCA | EDITORIALE - QUALE FUTURO? | CATOZZI, MICHELE | Magazine | Corporate | Corporate | - | GEELY | CITAZIONE | 1 | 0 |
| 2010_Q2 | 6383 | May 2010 | AUTO D'EPOCA | LA PASSIONE DI MASSIMO FUSIGNANI | BENI, GIULIA | Magazine | Corporate | Corporate | - | REGISTRO VOLVO | SCHEDA ASSOCIATO | 1 | 0 |
| 2010_Q2 | 6380 | 14/05/2010 | CORRIERE DI MAREMMA | LA SPRING CUP REGALA EMOZIONI | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Cup | YOUTH WORLD SAILING | REGATA DI MARINA DI GROSSETO | 0 | 4 | |
| 2010_Q2 | 6381 | 13/05/2010 | FUORISTRADAWEB.com | VIAGGI - GREEN SWEDEN 2010: IL FASCINO DELLA COSTA | Newspaper | Corporate | Corporate | - | GREEN SWEDEN 2010 | 1 | 0 | ||
| 2010_Q2 | 6377 | 14/05/2010 | L'ESPRESSO | VETTURE AL TOP | MAGGI, MAURIZIO | Newspaper | Corporate | Volvo S40 - V50 | - | TABELLA | TABELLA VENDITE SEGMENTO SW GEN/APR - VOLVO V50, 4°, 3.248 UNITA' | 1 | 0 |
| 2010_Q2 | 6379 | 14/05/2010 | LA PROVINCIA | VELA OPTMIST - VOLVO CUP: DI LAGHI (BELLANO) DI BRONZO | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Cup | OPTIMIST | (EDIZIONE LECCO) - REGATA DI CERVIA | 0 | 2 | |
| 2010_Q2 | 6378 | 14/05/2010 | LA REPUBBLICA, IL VENERDI | LA CLASSIFICA - TOP TEN (FONTE UNRAE) | BERRUTI, VALERIO | Newspaper | Corporate | Volvo S40 - V50 | - | TABELLA | TOP TEN - TABELLA VENDITE SEGMENTO SW GEN/MAR - VOLVO V50, 4°, 2.614 UNITA' | 1 | 0 |
| 2010_Q2 | 6405 | 14/05/2010 | PANORAMA.it | LE INGLESI SCONFITTE A SORPRESA | Newspaper | Corporate | Corporate | - | MONDIALI AUTO 2010 - VOLVO VS SKODA | 1 | 0 | ||
| 2010_Q2 | 6384 | May 2010 | YACHT CAPITAL | PRIMO PIANO - MONO VS MULTI - DUELLO A COLPI DI SCAFI | MARTINELLI, EMILIO | Magazine | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | ERICSSON 4 | TECNICA - MULTISCAFI VS MONOSCAFI - PROGETTISTI A CONFRONTO | 4 | 0 |
| 2010_Q2 | 6385 | May 2010 | YACHT CAPITAL | ABU DHABI - EMIRATI PRONTI ALLO SBARCO | GESSNER, GIORGIA | Magazine | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | ABU DHABI | REGATA VOR 2011 | 3 | 0 |
| 2010_Q2 | 6386 | May 2010 | YACHT CAPITAL | CHI SI FERMA E' PERDUTO - A SUON DI NUOVI ANNUNCI IL GIRO DEL MONDO IN EQUIPAGGIO PRENDE FORMA | ANSELMI, CARLA | Magazine | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | REGATA 2011 | 1 | 0 | |
| 14 | 6 |
€ 298.556,00 / 11 articles