| Report | ID | Date | Heading | Title | Author | Media type | Line | Model | Subject | Free subject | Highlight | Pages | Columns |
| 2010_Q2 | 6434 | 20/05/2010 | ASA PRESS | VOLVO/CON IL MAGAZZINO DI VENEZIA, COMPLETATO IL PROGETTO LDC | Newspaper | Corporate | Corporate | - | PROGETTO LDC | MAGAZZINO VOLVO PER AREA NORD-EST | 1 | 0 | |
| 2010_Q2 | 6455 | 21/05/2010 | ASSOVELA.it | DOTAZIONI THRANE&THRANE PER LA VOLVO OCEAN RACE | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | THRANE&THRANE | REGATA 2011 - UNVEILING SPONSOR | 1 | 0 | |
| 2010_Q2 | 6422 | 21/05/2010 | BRESCIA OGGI | MODA E MOTORI A CHIARI | Newspaper | Corporate | Corporate | - | MODA&MOTORI - PRESENZA VOLVO IN ATTIVITA' LOCALE DI MASSARELLI SRL | 0 | 2 | ||
| 2010_Q2 | 6428 | May 2010 | CAMBIO-PANORAMAUTO | REPORTAGE IL SALONE DI PECHINO - CINA LA NUOVA FRONTIERA DELL'AUTO | TRICAMO, ALESSANDRO MARCHETTI | Magazine | Corporate | Corporate | - | PECHINO MOTORSHOW | SERVIZIO DAL SALONE DI PECHINO - GEELY | 3 | 0 |
| 2010_Q2 | 6429 | May 2010 | CAMBIO-PANORAMAUTO | SCOPRI QUANTO E' AFFIDABILE LA TUA AUTO | GAVAZZI, PAOLO | Magazine | Corporate | Corporate | - | DEKRA | RAPPORTO SICUREZZA DEKRA - TABELLE AFFIDABILITA'/CHILOMETRAGGIO | 4 | 0 |
| 2010_Q2 | 6430 | May 2010 | CAMBIO-PANORAMAUTO | VENDITE E ORDINI, CHE SOFFERENZA | Magazine | Corporate | Corporate | - | MERCATO | CLASSIFICA VENDITA - TABELLE APRILE | 1 | 0 | |
| 2010_Q2 | 6431 | May 2010 | CAMBIO-PANORAMAUTO | COME SARA' SECONDO NOI - DALLA PRIMA VOLVO CINESE ALLA PORSCHE BY VW | FERRARI, ALESSANDRO | Magazine | Corporate | Corporate | - | DEBUTTO A PARIGI - GEELY - V60 - PERIODO COMMERCIALIZZAZIONE - STIMA DEL PREZZO DI VENDITA - MOTORI - DESIGN - INTERNI | 1 | 0 | |
| 2010_Q2 | 6432 | May 2010 | CAMBIO-PANORAMAUTO | LE RIVALI | TOSI, ADRIANO | Magazine | Corporate | Volvo C70 Convertible | - | COMPETITOR | VOLVO C70 CONVERTIBLE 2.4 D5 20V SUMMUM - SCHEDA TECNICA - TABELLA "IN PIU', IN MENO" - COMPETITOR VS CLASSE E CABRIO 350 CDI BLUEFFICIENCY AVANTGARDE | 1 | 0 |
| 2010_Q2 | 6427 | May 2010 | GENTLEMAN - LADIES - LADIES&GENTLEMAN | GUIDARE - PREGO, SI ACCOMODI | Magazine | S60 | Linea S60 Show | - | DESIGN - SICUREZZA - CITY SAFETY - WAGON - INTERNI | 1 | 0 | ||
| 2010_Q2 | 6423 | 21/05/2010 | IL GIORNALE | SE GIUGIARO PARLERA' TEDESCO PININFARINA SOFFIA SU 80 CANDELINE | Newspaper | Corporate | Corporate | - | PININFARINA | (EDIZIONE DEL PIEMONTE) - CITAZIONE IN STORIA PININFARINA | 0 | 4 | |
| 2010_Q2 | 6435 | May 2010 | INTERAUTO NEWS - INTERTRUCK NEWS | I NUOVI PADRONI | PATERNO', FRANCESCO | Magazine | Corporate | Corporate | - | GEELY | VENDITA VOLVO ALLA GEELY | 3 | 0 |
| 2010_Q2 | 6436 | May 2010 | INTERAUTO NEWS - INTERTRUCK NEWS | COLPO GROSSO | TOMMASI, TOMMASO | Magazine | Corporate | Corporate | - | MERCATO | TABELLE DATI MENSILI - VENDITE FINE MESE | 2 | 0 |
| 2010_Q2 | 6437 | May 2010 | INTERAUTO NEWS - INTERTRUCK NEWS | MERCATO EUROPA - INTERTRUCK NEWS | Magazine | Corporate | Corporate | - | MERCATO EUROPA | TABELLE | 1 | 0 | |
| 2010_Q2 | 6438 | May 2010 | INTERAUTO NEWS - INTERTRUCK NEWS | SALONI - LE NOVITA' PRESENTI AD AUTO CHINA 2010 SONO IL SEGNO DELL'IMPORTANZA DEL MERCATO CINESE PER I COSTRUTTORI | Magazine | Corporate | Corporate | - | PECHINO MOTORSHOW | CITAZIONE | 1 | 0 | |
| 2010_Q2 | 6439 | May 2010 | INTERAUTO NEWS - INTERTRUCK NEWS | RICHIAMI JAP | NUNN, PETER | Magazine | Corporate | Corporate | - | RICHIAMI | TABELLE | 2 | 0 |
| 2010_Q2 | 6440 | May 2010 | INTERAUTO NEWS - INTERTRUCK NEWS | CAMBIO DELLA GUARDIA | GUIDELLI GUIDI, PAOLO | Magazine | Corporate | Corporate | - | GEELY | VENDITA VOLVO ALLA GEELY | 2 | 0 |
| 2010_Q2 | 6441 | May 2010 | INTERAUTO NEWS - INTERTRUCK NEWS | SFRUTTANDO LA DIFFUSIONE DEI NAVIGATORI SATELLITARI INFOBLU PUNTA SULLA QUALITA' DELLA INFORMAZIONE | Magazine | Corporate | Corporate | - | INFOMOBILITA' | CITAZIONE - INFOMOBILITA' - INFOBLU - OCTO TELEMATICS | 1 | 0 | |
| 2010_Q2 | 6442 | May 2010 | INTERAUTO NEWS - INTERTRUCK NEWS | UN'ALTRA RONDINE IN APRILE: FORSE E' PROPRIO PRIMAVERA | Magazine | Corporate | Corporate | - | USATO | TABELLE MERCATO USATO | 1 | 0 | |
| 2010_Q2 | 6443 | May 2010 | INTERAUTO NEWS - INTERTRUCK NEWS | MERCATO EUROPA - EVAPORANO GLI EFFETTI DEGLI INCENTIVI E I GRANDI MERCATI COMINCIANO A SOFFRIRE | Magazine | Corporate | Corporate | - | MERCATO EUROPA | TABELLE | 3 | 0 | |
| 2010_Q2 | 6444 | May 2010 | INTERAUTO NEWS - INTERTRUCK NEWS | LO SCONQUASSO DELLE KM 0 NASCONDE LA VERITA': FEDERAICPA PER APRILE INDICA UN CLO DEL 30% | Magazine | Corporate | Corporate | - | MERCATO ITALIA | TABELLE | 10 | 0 | |
| 2010_Q2 | 6445 | May 2010 | INTERAUTO NEWS - INTERTRUCK NEWS | PRIMA LINEA - RIVOIRA (AZZURRA S.P.A.): "NON GIOCHIAMO IN ATTACCO, MA CI DIFENDIAMO MOLTO BENE | Magazine | Corporate | Corporate | - | CONCESSIONARIO, AZZURRA SPA | INTERVISTA - AZZURRA SPA - CONCESSIONARIO | 1 | 0 | |
| 2010_Q2 | 6421 | 21/05/2010 | L'ESPRESSO | GRANDI SFIDE - MADDALENA SHOW | SCIALOJA, MARIO | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | CITAZIONE - EQUIPAGGI VOR IN REGATE LOUIS VUITTON TROPHY ALLA MADDALENA | 1 | 0 | |
| 2010_Q2 | 6426 | May 2010 | LA MIA AUTO | TE LO DO' IO L'INCENTIVO | Magazine | Corporate | Corporate | - | MERCATO | INCENTIVI BONUS CASE AUTO E REGIONI - TABELLE - VOLVO DRIVE | 2 | 0 | |
| 2010_Q2 | 6433 | 21/05/2010 | LA PREALPINA | COPPA TRE LAGHI, NOBILITA' IN PASSERELLA | MACCHI, GIUSEPPE | Newspaper | Corporate | Corporate | - | VARESE - CAMPO DEI FIORI | TABELLE - ELENCO PARTENTI - PROGRAMMA | 0 | 1 |
| 2010_Q2 | 6424 | 21/05/2010 | LA REPUBBLICA | VELA - LAGO DI BRACCIANO TAPPA VOLVO CUP | RIGO, MAURILIO | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Cup | D-ONE | (EDIZIONE ROMA) - REGATA DI BRACCIANO | 0 | 1 |
| 2010_Q2 | 6425 | 21/05/2010 | LA SICILIA | CLUB "PUNTA PICCOLA" AGRIGENTO DI VELA - GRACEFFA E ZUNARDI NON TRADISCONO LE ATTESE | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Cup | OPTIMIST | (EDIZIONE AGRIGENTO) - REGATA DI CERVIA | 0 | 2 | |
| 43 | 10 |
€ 1.217.850,00 / 26 articles