| Report | ID | Date | Heading | Title | Author | Media type | Line | Model | Subject | Free subject | Highlight | Pages | Columns |
| 2010_Q4 | 8041 | October 2010 | AUTO&FUORISTRADA | TOP 20 | Magazine | XC60 | - | MERCATO ITALIA | MERCATO ITALIA - CLASSIFICA SUV - POSIZIONE VOLVO | 1 | 0 | ||
| 2010_Q4 | 8042 | October 2010 | AUTO&FUORISTRADA | E' IL MOMENTO DELL'USATO INTEGRALE | NADALINI, MARCO | Magazine | Corporate | Volvo XC70 | - | MERCATO USATO | MERCATO ITALIA USATO - INCHIESTA - GUIDA ALL'ACQUISTO - TRAZIONE INTEGRALE - VOLVO XC70 | 1 | 0 |
| 2010_Q4 | 8043 | October 2010 | AUTO&FUORISTRADA | 4X4 MAIL | Magazine | Corporate | Volvo XC90 | - | VOLVO XC90 - TRAZIONE | 1 | 0 | ||
| 2010_Q4 | 8035 | 27/10/2010 | AVVENIRE | IL PREMIO UIGA - L'ALFA GIULIETTA PROMOSSA AUTO EUROPA 2011 | Newspaper | Corporate | Corporate | - | UIGA, AUTO EUROPA 2011 | UIGA - AUTO EUROPA 2011 - VOLVO S60 - POSIZIONE VOLVO, 4° | 0 | 1 | |
| 2010_Q4 | 8044 | 27/10/2010 | DNEWS | NUMERI | Newspaper | Corporate | Corporate | - | UTILE VOLVO IN TERZO TRIMESTRE | 1 | 0 | ||
| 2010_Q4 | 8045 | 27/10/2010 | FINANZA&MERCATI | TRIMESTRE RECORD PER FORD. LA CURA MULALLY FUNZIONA | Newspaper | Corporate | Corporate | - | FORD, UTILI - GEELY - VOLVO | 0 | 1 | ||
| 2010_Q4 | 8046 | 27/10/2010 | GIORNALE DI BERGAMO | ALFA ROMEO AUTO EUROPA 2011 | Newspaper | Corporate | Corporate | - | UIGA, AUTO EUROPA 2011 | UIGA - AUTO EUROPA 2011 - VOLVO S60 - POSIZIONE VOLVO, 4° | 0 | 1 | |
| 2010_Q4 | 8036 | 27/10/2010 | IL FOGLIO | SCUOLA FORD PER MARCHIONNE/2 | Newspaper | Corporate | Corporate | - | GEELY | FORD, UTILI - GEELY - VOLVO | 0 | 2 | |
| 2010_Q4 | 8049 | October 2010 | IL GIORNALE DEL MECCANICO | IN OFFICINA - ANOMALIA SULLA VOLVO S60 D5 - SOSTITUZIONE CINGHIA DISTRIBUZIONE ED INTERCOOLER | RIVA, GIANPAOLO | Magazine | Corporate | Corporate | - | D5 | MOTORE D5 - VOLVO S60 - CINGHIA DISTRIBUZIONE | 19 | 0 |
| 2010_Q4 | 8047 | 27/10/2010 | IL PICCOLO | CRISI DELL'AUTO, CARNELUTTI BATTE IN RITIRATA | UNTERWEGER, MATTEO | Newspaper | Corporate | Corporate | - | MERCATO ITALIA | MERCATO ITALIA - CONCESSIONARI - CARNELUTTI - TRIESTE - CRISI | 0 | 11 |
| 2010_Q4 | 8037 | 27/10/2010 | IL SOLE 24 ORE | FORD AL RECORD STORICO DI PROFITTI | MALAN, ANDREA | Newspaper | Corporate | Corporate | - | GEELY | FORD, UTILI - GEELY - VOLVO | 0 | 6 |
| 2010_Q4 | 8038 | 27/10/2010 | ITALIA OGGI | UTILI RECORD TARGATI FORD | Newspaper | Corporate | Corporate | - | GEELY | FORD, UTILI - GEELY - VOLVO | 0 | 1 | |
| 2010_Q4 | 8039 | 27/10/2010 | MF MILANO FINANZA | FORD POLVERIZZA IL RECORD DI PROFITTI: 1,7 MILIARDI DI $ IN TRE MESI | Newspaper | Corporate | Corporate | - | GEELY | FORD, UTILI - GEELY - VOLVO | 0 | 2 | |
| 2010_Q4 | 8048 | 26/10/2010 | MF MILANO FINANZA | PER FORD SESTO TRIMESTRE IN ATTIVO | Newspaper | Corporate | Corporate | - | GEELY | FORD, UTILI - GEELY - VOLVO | 0 | 1 | |
| 2010_Q4 | 8058 | 27/10/2010 | OMNIAUTO.it | VOLVO, FUEL CELL COME RANGE EXTENDER | Newspaper | Corporate | Volvo C30 | - | C30 BEV | SWEDISH ENERGY AGENCY - JACOBY SU PROGETTO C30 BEV - POWERCELL SWEDEN AB - SVILUPPO AUTONOMIA A 250 KM | 1 | 0 | |
| 2010_Q4 | 8040 | 26/10/2010 | PERINVESTIRE.com | FORD: UTILE NETTO RECORD A 1,69 MLD DI DOLLARI NEL 3T | Newspaper | Corporate | Corporate | - | GEELY | FORD, UTILI - GEELY - VOLVO | 1 | 0 | |
| 25 | 26 |
€ 990.848,00 / 16 articles