| Report | ID | Date | Heading | Title | Author | Media type | Line | Model | Subject | Free subject | Highlight | Pages | Columns |
| 2011_Q4 | 13026 | 01/11/2011 | AUTOMOTONEWS.com | SUCCESSO ASSICURATO PER H2ROMA | Newspaper | Corporate | Corporate | - | H2ROMA | H2 ROMA - PRESENZA VOLVO | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 13027 | November 2011 | AUTOSPRINT | WTCC - NOVITA' IN CINA | Magazine | Corporate | Corporate | - | WTCC | WTCC - VOLVO - TECNICA | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 13028 | 02/11/2011 | CORRIERE DELLA SERA.it | AUTO ITALIA: -5,49% IMMATRICOLAZIONI A OTTOBRE | Newspaper | Corporate | Corporate | - | MERCATO ITALIA | MERCATO ITALIA - POSIZIONE VOLVO | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 13029 | 02/11/2011 | IL GAZZETTINO DI PADOVA | MOTORI - COPPA MONTE VENDA GENNARO-BIASIN SUPER | Newspaper | Corporate | Corporate | - | STORICHE | AUTO STORICHE - GARA DI COPPA MONTE VENDA - CLASSIFICHE - PIAZZAMENTI VETTURE VOLVO | 0 | 1 | |
| 2011_Q4 | 13023 | 02/11/2011 | IL MESSAGGERO | FIAT INCASSA IL BOOM DELLA CHRYSLER | URSICINO, GIORGIO | Newspaper | Corporate | Corporate | - | MERCATO USA | MERCATO USA - POSIZIONE VOLVO | 0 | 4 |
| 2011_Q4 | 13033 | 01/11/2011 | IL QUOTIDIANO DELLA CALABRIA | AI CINESI PIACCIONO LE SVEDESI | MARINO, GRAZIELLA | Newspaper | Corporate | Corporate | - | GEELY | VOLVO - GEELY | 0 | 2 |
| 2011_Q4 | 13030 | 02/11/2011 | INFORMAZIONE.it | CAMPER ALLA VOLVO OCEAN RACE 2011/12 | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | CAMPER | VOLVO OCEAN RACE - CAMPER | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 13022 | 02/11/2011 | ITALIA OGGI | VOLVO OCEAN RACE, AFFARE DA 230 MLN - PER LE SEI IMBARCAZIONI IN GARA 1,3 MILIARDI DI CONTATTI TV - PARTE IL GIRO DEL MONDO A VELA. GROUPAMA, TELEFONICA, PUMA E CAMPER TRA GLI SPONSOR | VULPIS, MARCEL | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | BUSINESS | VOLVO OCEAN RACE - BUSINESS - SPONSOR - CONTATTI TV, 1.3 MILIARDI SPETTATORI | 0 | 5 |
| 2011_Q4 | 13035 | 01/11/2011 | L'UNIONE SARDA | GRAN CROCIERA | Newspaper | Corporate | Corporate | - | ATTIVITA' LOCALI | VOLVO AUTO CAGLIARI - ATTIVITA' LOCALI - VELA - REGATE GRAN CROCIERA | 0 | 1 | |
| 2011_Q4 | 13024 | 02/11/2011 | LA GAZZETTA DELLO SPORT | VELA - LEGENDS REGATTA | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | LEGENDS REGATTA | VOLVO OCEAN RACE - ALICANTE - LEGENDS REGATTA | 0 | 1 | |
| 2011_Q4 | 13021 | 02/11/2011 | LA REPUBBLICA | GOTEBORG GIOVANE, BELLA E COLTA E' LA PIU' RICCA DI SVEZIA | CARAMELLI, ROBERTO | Newspaper | Corporate | Corporate | - | GOTEBORG | VOLVO - GOTEBORG | 0 | 4 |
| 2011_Q4 | 13034 | 01/11/2011 | LIBERTA' DI PIACENZA | VOLVO R-DESIGN ORA ANCHE CON TINTE OPACHE | Newspaper | Corporate | Corporate | - | LIMITED EDITION | VOLVO - R DESIGN - LIMITED EDITION - COLORI - PREZZO - MODELLI INTERESSATI - MOTORI | 0 | 2 | |
| 2011_Q4 | 13037 | 31/10/2011 | MF MILANO FINANZA | ARRIVANO 600 MILIONI CINESI PER SAAB | Newspaper | Corporate | Corporate | - | GEELY | VOLVO - GEELY | 0 | 1 | |
| 2011_Q4 | 13031 | 02/11/2011 | OMNIAUTO.it | H2ROMA 2011, L'EDIZIONE DEL DECENNALE E' PIU' RICCA CHE MAI | Newspaper | Corporate | Corporate | - | H2ROMA | VOLVO - H2ROMA | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 13032 | 02/11/2011 | TURISMO E ATTUALITÀ.it | ABU DHABI, ECCO I PACCHETTI PER LA VOLVO OCEAN RACE | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | ABU DHABI | VOLVO OCEAN RACE - ABU DHABI | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 13036 | November 2011 | VELA&MOTORE | SOLDINI A BORDO DI MASERATI | NOBILI, MARZIA | Magazine | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | SOLDINI | VOLVO OCEAN RACE - SOLDINI | 1 | 0 |
| 2011_Q4 | 13025 | 02/11/2011 | VELANET.it | LEGENDS REGATTA AND REUNION | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | LEGENDS REGATTA | VOLVO OCEAN RACE - ALICANTE - LEGENDS REGATTA | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 13042 | 02/11/2011 | YAHOO.it | VOLVO XC60 LIMITED EDITION | Newspaper | Corporate | Corporate | - | LIMITED EDITION | VOLVO - LIMITED EDITION - SERIE 60 - VOLVO XC60 - COLORI - MOTORE - ALLESTIMENTO - ACCESSORI - PRESTAZIONI - CONSUMO | 1 | 0 | |
| 9 | 21 |
€ 655.388,00 / 18 articles