| Report | ID | Date | Heading | Title | Author | Media type | Line | Model | Subject | Free subject | Highlight | Pages | Columns |
| 2011_Q4 | 13281 | 14/11/2011 | ASSOVELA.it | VOLVO OCEAN RACE: DUELLO FRA TELEFONICA E PUMA | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 1 | VOLVO OCEAN RACE - ALICANTE - LEG 1 | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 13282 | 14/11/2011 | AUTOMOTONEWS.com | TUTTI I NUMERI DI H2ROMA | Newspaper | Corporate | Corporate | - | H2ROMA | H2ROMA - PRESENZA VOLVO | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 13283 | 14/11/2011 | AUTOMOTONEWS.com | VOLVO ELETTRICHE A SHANGHAI | Newspaper | Corporate | Corporate | - | C30 BEV, SHANGHAI | (1) - VOLVO C30 BEV - TEST SHANGHAI - SHEN SU ATTIVITA' - YAOMIN SU ATTIVITA' - PRODUZIONE GHENT, TORSLANDA - MOTORE DI SISTEMA - PRESTAZIONI | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 13279 | November 2011 | CLASS | IWC PORTOFINO | Magazine | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | IWC | VOLVO OCEAN RACE - IWC - PORTOGHESE YACHT CLUB EDITION VOLVO OCEAN RACE 2011-2012 | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 13270 | 14/11/2011 | CORRIERE ECONOMIA | PININFARINA CRESCE, MA IN GERMANIA | Newspaper | Corporate | Corporate | - | PININFARINA | VOLVO - PINIFARINA | 0 | 5 | |
| 2011_Q4 | 13277 | 14/11/2011 | GAZZETTA DI REGGIO | (FOTOGRAFIA) | Newspaper | Corporate | Corporate | - | ATTIVITA' LOCALI | ATTIVITA' LOCALI - SERIE D - (FOTOGRAFIA) | 0 | 2 | |
| 2011_Q4 | 13269 | 14/11/2011 | IL SOLE 24 ORE | QUANDO LA SCIENZA INCONTRA LE AUTO | TERPOLILLI, MARINA | Newspaper | Corporate | Corporate | - | H2ROMA | H2ROMA - PRESENZA VOLVO - VOLVO V60 HYBRID | 0 | 2 |
| 2011_Q4 | 13278 | 13/11/2011 | LA NUOVA SARDEGNA | SFIDA A VELE SPIEGATE NEL GOLFO DEGLI ANGELI | CASANO, SERGIO | Newspaper | Corporate | Corporate | - | ATTIVITA' LOCALI | ATTIVITA' LOCALI - MELGES 24 - VOLVO AUTO CAGLIARI | 0 | 3 |
| 2011_Q4 | 13271 | 14/11/2011 | LA REPUBBLICA | ECOLOGIA, SCENARI E MODELLI IN SCENA L'AUTO DEL FUTURO | Newspaper | Corporate | Corporate | - | H2ROMA | H2ROMA - PRESENZA VOLVO - VOLVO V60 HYBRID | 0 | 2 | |
| 2011_Q4 | 13272 | 14/11/2011 | LA REPUBBLICA | VOLVO OCEAN, USA PRIMI | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 1 | VOLVO OCEAN RACE - ALICANTE - LEG 1 - PUMA | 0 | 2 | |
| 2011_Q4 | 13273 | 14/11/2011 | LA REPUBBLICA | IL RACCONTO - MASTERS - IL CLUB DEI MIGLIORI | CLERICI, GIANNI | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Master | TENNIS | VOLVO - TENNIS - SPONSORIZZAZIONE | 0 | 4 |
| 2011_Q4 | 13274 | 14/11/2011 | LA REPUBBLICA | IL PORTOGHESE DI IWC VA IN REGATA PER IL MONDO | DE VECCHI, PAOLO | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | IWC | (INSERTO AFFARI & FINANZA) - VOLVO OCEAN RACE - IWC - PORTOGHESE YACHT CLUB EDITION VOLVO OCEAN RACE 2011-2012 | 0 | 2 |
| 2011_Q4 | 13275 | 14/11/2011 | LA REPUBBLICA.it | MODA E DESIGN - IL PORTOGHESE DI IWC VA IN REGATA PER IL MONDO | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | IWC | VOLVO OCEAN RACE - IWC - PORTOGHESE YACHT CLUB EDITION VOLVO OCEAN RACE 2011-2012 | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 13280 | November 2011 | MEETING E CONGRESSI | ENJOY YOUR BUSINESS! | REBONATO, LUCIANA FRANCESCA | Magazine | Corporate | Corporate | - | BLU HOTELS | BLU HOTELS - VOLVO AUTO ITALIA - INTER F.C. | 1 | 0 |
| 2011_Q4 | 13276 | 14/11/2011 | VELANET.it | VOLVO OCEAN RACE: CAMBIO AL VERTICE | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 1 | VOLVO OCEAN RACE - ALICANTE - LEG 1 | 1 | 0 | |
| 7 | 22 |
€ 904.328,00 / 15 articles