| Report | ID | Date | Heading | Title | Author | Media type | Line | Model | Subject | Free subject | Highlight | Pages | Columns |
| 2011_Q4 | 13309 | 15/11/2011 | ANSA.it | VELA: VOLVO OCEAN; OLTRE I DOLDRUMS, VERSO L'EMISFERO SUD | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 1 | VOLVO OCEAN RACE - ALICANTE - LEG 1 | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 13313 | 16/11/2011 | ANSA.it | VELA: VOLVO OCEAN; PUMA E TELEFONICA NELL'EMISFERO SUD | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 1 | VOLVO OCEAN RACE - ALICANTE - LEG 1 | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 13314 | 16/11/2011 | ASSOVELA.it | VOLVO OCEAN RACE: PUMA E TELEFONICA NELL'EMISFERO SUD | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 1 | VOLVO OCEAN RACE - ALICANTE - LEG 1 | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 13332 | 16/11/2011 | AUTO.it | LA NUOVA SFIDA DELLA CASA SVEDESE | Newspaper | Corporate | Corporate | - | LOS ANGELES MOTORSHOW 2011 | LOS ANGELES MOTOR SHOW - JACOBY SU FUTURO VOLVO - MOTORI VEA | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 13315 | 16/11/2011 | AUTOMOBILISMO.it | AUTOMOBILISMO DICEMBRE 2011 | Newspaper | Corporate | Volvo C70 Convertible | - | C70, INSCRIPTION, LOS ANGELES | VOLVO C70, INSCRIPTION, LOS ANGELES - VOLVO CONCEPT YOU - AUTOMOBILISMO USCITA DICEMBRE - SOMMARIO | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 13323 | November 2011 | BLOW UP. | MOGLI&BUOI | VERONESE, ENRICO | Magazine | Corporate | Corporate | - | VOLVO TAPES | VOLVO TAPES | 1 | 0 |
| 2011_Q4 | 13322 | November 2011 | CITTA' NUOVA | LA QUESTIONE ECONOMICA | PELLIGRA, VITTORIO | Magazine | Corporate | Corporate | - | VCC, RISORSE UMANE | VCC - SVEZIA - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | 1 | 0 |
| 2011_Q4 | 13316 | 16/11/2011 | CORRIERE DEL GIORNO | AL MOTOR SHOW TANTE CONFERME | Newspaper | Corporate | Corporate | - | BOLOGNA, MOTORSHOW 2011 | BOLOGNA MOTORSHOW 2011 - PRESENZA VOLVO | 0 | 6 | |
| 2011_Q4 | 13318 | 16/11/2011 | CORRIERE DELLA SERA.it | AUTO EUROPA: -1.8% IMMATRICOLAZIONI OTTOBRE, -10.2% GRUPPO FIAT | Newspaper | Corporate | Corporate | - | MERCATO EUROPA | MERCATO EUROPA - POSIZIONE VOLVO | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 13317 | 16/11/2011 | CORRIERE DELLO SPORT | LA GRANDE SFIDA DEI TEMPI | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | SOLDINI | VOLVO OCEAN RACE - GIOVANNI SOLDINI - VOR70 - TECNICA DELLO SCAFO | 0 | 3 | |
| 2011_Q4 | 13326 | November 2011 | FLEMING ROMA | E LA VELA VA! | Magazine | Corporate | Corporate | - | VELA, CLASSI DI REGATE | VELA - HOBIE 16" - ATTIVITA' LOCALI - (FOTOGRAFIA) | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 13305 | 16/11/2011 | IL GIORNALE | LOS ANGELES, BIG THREE ALL'ATTACCO SHOW ITALO-AMERICANO IN CALIFORNIA | MAMBRETTI, MASSIMO | Newspaper | Corporate | Volvo C70 Convertible | - | C70, INSCRIPTION, LOS ANGELES | VOLVO C70 - INSCRIPTION - LOS ANGELES | 0 | 4 |
| 2011_Q4 | 13306 | 16/11/2011 | IL GIORNO | LA MOTOR SHOW PRESTO AL VIA | Newspaper | Corporate | - | LOS ANGELES MOTORSHOW 2011 | LOS ANGELES - MOTOR SHOW - PRESENZA VOLVO | 0 | 4 | ||
| 2011_Q4 | 13307 | 16/11/2011 | IL GIORNO | LA CRISI ECONOMICA NON FRENA LA CORSA DEI MACCHINONI - TABELLA: MERCATO DELL'AUTO, NUOVO, USATO | GALVANI, MARCO | Newspaper | Corporate | Corporate | - | MERCATO ITALIA | (EDIZIONE MONZA E BRIANZA) - MERCATO ITALIA, LOMBARDIA - TABELLE - POSIZIONE VOLVO | 0 | 1 |
| 2011_Q4 | 13321 | 16/11/2011 | IL SOLE 24 ORE.com | TORNANO A CALARE LE IMMATRICOLAZIONI, QUOTA FIAT IN DISCESA SUL 2010 | Newspaper | Corporate | Corporate | - | MERCATO EUROPA | MERCATO EUROPA - POSIZIONE VOLVO | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 13308 | 16/11/2011 | LAB - IL SOCIALISTA | TUTTI I PROTAGONISTI DEL MOTOR SHOW 2011 | Newspaper | Corporate | Corporate | - | BOLOGNA, MOTORSHOW 2011 | BOLOGNA MOTORSHOW 2011 - PRESENZA VOLVO | 0 | 3 | |
| 2011_Q4 | 13312 | November 2011 | LE MIE APPS | GESTIRE L'AUTOMOBILE - VOLVO ON CALL | Magazine | Corporate | Corporate | - | APP, IPHONE, ANDROID | VOLVO - APPS - VOLVO ON CALL | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 13324 | November 2011 | NAUTICA | GIOVANNI SOLDINI E MASERATI: SFIDA AI RECORD | SORDELLI, LUCA | Magazine | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | SOLDINI | VOLVO OCEAN RACE - GIOVANNI SOLDINI - VOR70 | 1 | 0 |
| 2011_Q4 | 13325 | November 2011 | NAUTICA | LE SFIDE DELLA VELA | NEGLIA, ROBERTO | Magazine | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | SOLDINI | VOLVO OCEAN RACE - GIOVANNI SOLDINI - VOR70 | 1 | 0 |
| 2011_Q4 | 13319 | 16/11/2011 | OMNIAUTO.it | IL MERCATO DELL'AUTO IN EUROPA E' CALATO ANCORA | Newspaper | Corporate | Corporate | - | MERCATO EUROPA | MERCATO EUROPA - POSIZIONE VOLVO | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 13310 | 15/11/2011 | QUATTRORUOTE.it | VOLVO C30 ELECTRIC - PROGETTO PILOTA ELETTRICO IN CINA | Newspaper | Corporate | Volvo C30 | - | C30 BEV, SHANGHAI | VOLVO C30 BEV - TEST SHANGHAI - SHEN SU ATTIVITA' - YAOMIN SU ATTIVITA' - PRODUZIONE GHENT, TORSLANDA - MOTORE DI SISTEMA - PRESTAZIONI | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 13320 | 16/11/2011 | QUATTRORUOTE.it | MOTOR SHOW LE CASE CHE CI SARANNO | Newspaper | Corporate | Corporate | - | BOLOGNA, MOTORSHOW 2011 | BOLOGNA MOTORSHOW 2011 - PRESENZA VOLVO | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 13311 | 15/11/2011 | VELANET.it | VOLVO OCEAN RACE: VERSO L'EMISFERO SUD | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 1 | VOLVO OCEAN RACE - ALICANTE - LEG 1 | 1 | 0 | |
| 17 | 21 |
€ 648.963,00 / 23 articles