| Report | ID | Date | Heading | Title | Author | Media type | Line | Model | Subject | Free subject | Highlight | Pages | Columns |
| 2011_Q2 | 10826 | 23/05/2011 | ALTO ADIGE | TOP TEN... | Newspaper | Corporate | Corporate | - | MERCATO ITALIA | MERCATO ITALIA - TOP TEN S. WAGON ITALIA, APRILE - TABELLA POSIZIONE VOLVO V50, 7/10 - POSIZIONE VOLVO V60, 10/10 | 0 | 1 | |
| 2011_Q2 | 10827 | 23/05/2011 | ANSA.it | PIRATERIA: REGATE A RISCHIO, IN FORSE LA VOLVO OCEAN RACE | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | YACHTING WORLD | VOLVO OCEAN RACE - REGATA A RISCHIO - PIRATERIA | 1 | 0 | |
| 2011_Q2 | 10815 | 23/05/2011 | CORRIERE DELLA SERA | BERLINO CELEBRA LE ELETTRICHE - RENAULT CAMPIONE DI DURATA | TRICAMO, ALESSANDRO MARCHETTI | Newspaper | V60 | - | V60 HYBRID, BERLINO | VOLVO V60 HYBRID - BERLINO - CHALLENGE BIBENDUM | 0 | 4 | |
| 2011_Q2 | 10816 | 23/05/2011 | CORRIERE DELLA SERA | INDUSTRIALI ITALIANI, MISSIONE EUROPEA | CINELLI, C./DE ROSA, F. | Newspaper | Corporate | Corporate | - | (CORRIERE ECONOMIA) - JOHANSSON - ANVERSA - ERT, EUROPEAN ROUNDTABLE OF INDUSTRIALISTS) | 0 | 4 | |
| 2011_Q2 | 10817 | 23/05/2011 | CORRIERE DELLA SERA | AUTO - C'E' IL GOVERNO NEL MOTORE - LA CINA SI PREPARA ALL'ATTACCO | CARRETTO, BIANCA | Newspaper | Corporate | Corporate | - | GEELY | (CORRIERE ECONOMIA) - VOLVO - GEELY | 0 | 7 |
| 2011_Q2 | 10828 | 23/05/2011 | CORRIERE DELLE ALPI | TOP TEN... | Newspaper | Corporate | Corporate | - | MERCATO ITALIA | MERCATO ITALIA - TOP TEN S. WAGON ITALIA, APRILE - TABELLA POSIZIONE VOLVO V50, 7/10 - POSIZIONE VOLVO V60, 10/10 | 0 | 1 | |
| 2011_Q2 | 10829 | 23/05/2011 | DAGOSPIA | BERNABE', ELKANN, SCARONI... | Newspaper | Corporate | Corporate | - | OHANSSON - ANVERSA - ERT, EUROPEAN ROUNDTABLE OF INDUSTRIALISTS) | 1 | 0 | ||
| 2011_Q2 | 10846 | May 2011 | FLEET MAGAZINE | OSSERVATORIO REMARKETING - TABELLA 4 - I MODELLI 'TOP 20' DEL 2010 | ROBUSTI, JACOPO | Magazine | Corporate | Volvo S40 - V50 | - | PROGETTO ANIASA | PROGETTO ANIASA - TABELLE - POSIZIONE VOLVO V50 | 1 | 0 |
| 2011_Q2 | 10831 | 23/05/2011 | GAZZETTA REGGIO, MANTOVA, MODENA; LA NUOVA FERRARA | TOP TEN... | Newspaper | Corporate | Corporate | - | MERCATO ITALIA | MERCATO ITALIA - TOP TEN S. WAGON ITALIA, APRILE - TABELLA POSIZIONE VOLVO V50, 7/10 - POSIZIONE VOLVO V60, 10/10 | 0 | 1 | |
| 2011_Q2 | 10832 | 23/05/2011 | IL GIORNALE.it | AUTO ECOLOGICHE: VOLVO V60 PLUG-IN HYBRID A BERLINO | Newspaper | V60 | - | V60 HYBRID, BERLINO | VOLVO V60 HYBRID - TEST DRIVE BERLINO - CHALLENGE BIBENDUM | 1 | 0 | ||
| 2011_Q2 | 10837 | 23/05/2011 | IL MATTINO PADOVA, LA TRIBUNA TREVISO, LA NUOVA VENEZIA | TOP TEN... | Newspaper | Corporate | Corporate | - | MERCATO ITALIA | MERCATO ITALIA - TOP TEN S. WAGON ITALIA, APRILE - TABELLA POSIZIONE VOLVO V50, 7/10 - POSIZIONE VOLVO V60, 10/10 | 0 | 1 | |
| 2011_Q2 | 10845 | 21/05/2011 | IL RESTO DEL CARLINO | LE GARE DELLA SETTIMANA | RONCHI, ANDREA | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Master | ITALIAN VOLVO MASTER | (EDIZIONE IMOLA) - ITALIAN VOLVO MASTER - CALENDARI | 0 | 1 |
| 2011_Q2 | 10830 | 23/05/2011 | IL TIRRENO | TOP TEN... | Newspaper | Corporate | Corporate | - | MERCATO ITALIA | MERCATO ITALIA - TOP TEN S. WAGON ITALIA, APRILE - TABELLA POSIZIONE VOLVO V50, 7/10 - POSIZIONE VOLVO V60, 10/10 | 0 | 1 | |
| 2011_Q2 | 10844 | 22/05/2011 | L'ARENA | UNA SAETTA IMBATTIBILE DOMINA IL CIRCUITO | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Cup | MELGES 24 | VOLVO CUP - REGATE NUMANA | 0 | 2 | |
| 2011_Q2 | 10833 | 23/05/2011 | LA GAZZETTA DELLO SPORT | IRRESISTIBILE POULTER: CADE, SI RIALZA E VINCE | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Master | VOLVO MATCH PLAY | VOLVO MATCH PLAY - SPAGNA - MOLINARI | 0 | 3 | |
| 2011_Q2 | 10834 | 23/05/2011 | LA PROVINCIA PAVESE | TOP TEN... | Newspaper | Corporate | Corporate | - | MERCATO ITALIA | MERCATO ITALIA - TOP TEN S. WAGON ITALIA, APRILE - TABELLA POSIZIONE VOLVO V50, 7/10 - POSIZIONE VOLVO V60, 10/10 | 0 | 1 | |
| 2011_Q2 | 10818 | 23/05/2011 | LA REPUBBLICA | ELETTRICA O A IDROGENO? LA SFIDA DEI PROTOTIPI | ORECCHINI, FABIO | Newspaper | V60 | - | V60 HYBRID, BERLINO | VOLVO V60 HYBRID - BERLINO - CHALLENGE BIBENDUM | 0 | 4 | |
| 2011_Q2 | 10835 | 23/05/2011 | LA SENTINELLA DEL CANAVESE | TOP TEN... | Newspaper | Corporate | Corporate | - | MERCATO ITALIA | MERCATO ITALIA - TOP TEN S. WAGON ITALIA, APRILE - TABELLA POSIZIONE VOLVO V50, 7/10 - POSIZIONE VOLVO V60, 10/10 | 0 | 1 | |
| 2011_Q2 | 10836 | 23/05/2011 | LA VOCE DI ROVIGO | QUARTI FATALI PER FRANCESCO MOLINARI | Newspaper | Corporate | Corporate | - | VOLVO MATCH PLAY | VOLVO MATCH PLAY - SPAGNA - MOLINARI | 0 | 3 | |
| 2011_Q2 | 10843 | 22/05/2011 | LA VOCE DI ROVIGO | FRANCESCO MOLINARI APPRODA AI QUARTI | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Master | VOLVO MATCH PLAY | VOLVO MATCH PLAY - SPAGNA - MOLINARI | 0 | 1 | |
| 2011_Q2 | 10819 | 23/05/2011 | OMNIAUTO.it | VOLVO V60 PLUG-IN HYBRID, TEST A BERLINO | Newspaper | V60 | - | V60 HYBRID, BERLINO | VOLVO V60 HYBRID - BERLINO - CHALLENGE BIBENDUM - GINEVRA - CONSUMO - POTENZA - MOTORE DI SISTEMA - TEST DRIVE - TRAZIONE - DINAMICA DI MARCIA - CONFORT - MANOVRE DA FERMO | 1 | 0 | ||
| 2011_Q2 | 10820 | May 2011 | PANORAMA, AUTO - CAMBIO | FORME SVEDESI MAKE UP ITALIANO | RAPELLI, ANDREA | Magazine | Corporate | Volvo C30 | - | BLACK DESIGN | (USCITA GIUGNO) - TEST DRIVE VOLVO C30 D2 BLACK DESIGN - PREZZO - VERSIONE ITALIA - VERDETTO/CARBON LOOK, ''...VOLVO DA SCAPOLONI COLPISCE NEL SEGNO...'' - ''...CONVINCE SU STRADA CON UN COMPORTAMENTO SANO ANCHE SE NON ESASPERATO...'' - ''...CONSUMI DA UTILITARIA...'' - ''SICUREZZA E PREZZO ^TAGLIATO^...'' - CONTRO/DOTAZIONE, TRE PORTE, BAGAGLIAIO ''...MINI, NON E' IL SUO FORTE...'' - NON CI E' PIACIUTO/''...TALVOLTA, QUANDO SI RIPIEGA LO SCHIENALE PER ACCEDERE ALLE POLTRONE POSTERIORI, LA CINTURA DI SICUREZZA S'INCASTRA ALLA BASE DEL SEDILE, OSTACOLANDO IL PASSAGGIO...'' - BOX DOTAZIONE DI SERIE ED OPTIONAL - BAGAGLIAIO, VOLUME - SCHEDA TECNICA DATI DICHIARATI - SCHEDA RILEVAMENTI - PAGELLA (VEDI PAGINA 5/5) - PUNTEGGIO FINALE: CITTA', 21/30 - AUTOSTRADA, 23/30 - FUORI CITTA', 20/30 - VITA A BORDO, 23/30 - TEMPO LIBERO, 16/30 - SICUREZZA, 24/30 - PREZZO E COSTI, 20/30 - TOTALE, 147/210 | 6 | 0 |
| 2011_Q2 | 10821 | May 2011 | PANORAMA, AUTO - CAMBIO | ECCO PERCHE' IN CINA UN SOLO CONCESSIONARIO VALE PER VOLVO QUANTO L'INTERO MERCATO ITALIANO | Magazine | Corporate | Corporate | - | MERCATO CINA | (USCITA GIUGNO) - MERCATO CINA - POSIZIONE VOLVO | 1 | 0 | |
| 2011_Q2 | 10822 | May 2011 | PANORAMA, AUTO - CAMBIO | VOLVO CONCEPT UNIVERSE | FERRARI, ALESSANDRO | Magazine | Corporate | Corporate | - | UNIVERSE, CONCEPT CAR | (USCITA GIUGNO) - VOLVO UNIVERSE CONCEPT CAR - DESIGN -SHANGHAI | 1 | 0 |
| 2011_Q2 | 10823 | May 2011 | PANORAMA, AUTO - CAMBIO | VENDITE A -2,2% MALE ANCHE GLI ORDINI | Magazine | Corporate | Corporate | - | MERCATO ITALIA | (USCITA GIUGNO) - MERCATO ITALIA - TABELLE - POSIZIONE VOLVO | 2 | 0 | |
| 2011_Q2 | 10824 | May 2011 | PANORAMA, AUTO - CAMBIO | LE CONCORRENTI | DAINOTTO, RENATO | Magazine | Corporate | Volvo XC90 | - | COMPETITOR | (USCITA GIUGNO) - VOLVO XC90 - COMPETITOR - JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD OVERLAND | 1 | 0 |
| 2011_Q2 | 10825 | May 2011 | PANORAMA, AUTO - CAMBIO | LE CONCORRENTI | Magazine | XC60 | - | COMPETITOR | (USCITA GIUGNO) - VOLVO XC60 - COMPETITOR - JEEP COMPASS 2.2 CRD LIMITED | 1 | 0 | ||
| 2011_Q2 | 10838 | 23/05/2011 | QUATTRORUOTE.it | RADUNO DEI RADUNI - FESTA DI AUTO E MUSICA | Newspaper | Corporate | Corporate | - | VAIRANO | RADUNO VAIRANO - TEST DRIVE - ROCK RELIGION | 1 | 0 | |
| 2011_Q2 | 10839 | 23/05/2011 | TGCOM.it - TGCOM24 | LE MILLE VITRU' DI FORD FOCUS WAGON | Newspaper | Corporate | Corporate | - | SICUREZZA | SICUREZZA - VOLVO - FORD FOCUS | 1 | 0 | |
| 2011_Q2 | 10840 | 23/05/2011 | TUTTOSPORT | ''AL TOP PER L'OPEN'' | SCHIAVON, ANDREA | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Master | VOLVO MATCH PLAY | VOLVO MATCH PLAY - SPAGNA - MOLINARI | 0 | 6 |
| 2011_Q2 | 10841 | 23/05/2011 | VELANET.it | RS:X YOUTH STOPOVER TOUR | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR ACADEMY | VOLVO OCEAN RACE - VOR ACADEMY | 1 | 0 | |
| 2011_Q2 | 10842 | 23/05/2011 | VELANET.it | SECONDA TAPPA VOLVO CUP D-ONE | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Cup | D-ONE | VOLVO CUP - REGATE BRACCIANO | 1 | 0 | |
| 21 | 42 |
€ 1.694.231,00 / 32 articles