| Report | ID | Date | Heading | Title | Author | Media type | Line | Model | Subject | Free subject | Highlight | Pages | Columns |
| 2011_Q2 | 11328 | 25/06/2011 | ASSOVELA.it | A RIVA DEL GARDA III TAPPA VOLVO CUP - LASER SB3 | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Cup | LASER SB3 | VOLVO CUP - REGATE RIVA DEL GARDA | 1 | 0 | |
| 2011_Q2 | 11338 | 25/06/2011 | L'ADIGE | INTER, ALCUNI ALBERGHI GIA' RIEMPITI | SARTORI, DOMENICO | Newspaper | Corporate | Corporate | - | INTER F.C. | VOLVO - INTER F.C. | 0 | 2 |
| 2011_Q2 | 11330 | 25/06/2011 | LA NAZIONE | MARINA DI SCARLINO OSPITA LA CLASSE STAR | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Cup | D-ONE | (EDIZIONE GROSSETO) - VOLVO CUP - REGATE MARINA DI SCARLINO | 0 | 2 | |
| 2011_Q2 | 11331 | 24/06/2011 | MOTORBOX.it | VIVERE A IMPATTO ZERO... SECONDO... | Newspaper | Corporate | Corporate | - | ONE TONNE LIFE | VOLVO - ONE TONNE LIFE | 1 | 0 | |
| 2011_Q2 | 11329 | 25/06/2011 | QN, GIORNO-RESTO-NAZIONE | SIETE AUTOMOBILISTI SODDISFATTI? | TEDESCHINI, MAURO | Newspaper | Corporate | Corporate | - | JD POWER RATING | JD POWER - VOSS, VEHICLE OWNER SATISFACTION STUDY - POSIZIONE VOLVO, BRAND E MODELLO V50 - GEELY | 0 | 3 |
| 2 | 7 |
€ 783.339,00 / 5 articles