| Report | ID | Date | Heading | Title | Author | Media type | Line | Model | Subject | Free subject | Highlight | Pages | Columns |
| 2011_Q4 | 13587 | 26/11/2011 | ANSA.it | VELA: VOLVO OCEAN; TELEFONICA VINCE PRIMA TAPPA | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 1 | VOLVO OCEAN RACE - ALICANTE - LEG 1 - TELEFONICA VINCE | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 13588 | 26/11/2011 | ANSA.it | VOLVO OCEAN RACE: TELEFONICA VEDE IL CAPO | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 1 | VOLVO OCEAN RACE - ALICANTE - LEG 1 | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 13589 | 26/11/2011 | ASSOVELA.it | VOLVO OCEAN RACE: TELEFONICA PROSSIMA ALLA VITTORIA | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 1 | VOLVO OCEAN RACE - ALICANTE - LEG 1 | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 13623 | 26/11/2011 | ASSOVELA.it | VOLVO OCEAN RACE: TEAM TELEFONICA VINCE LA TAPPA 1 | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 1 | VOLVO OCEAN RACE - ALICANTE - LEG 1 - TELEFONICA VINCE | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 13601 | 26/11/2011 | CORRIERE DELLA SERA.it | UNA CITTA' ELETTRICA AL MOTORSHOW 2011 | Newspaper | Corporate | Corporate | - | BOLOGNA, MOTORSHOW 2011 | BOLOGNA MOTORSHOW 2011 - PRESENZA VOLVO - C30 ELECTRIC - V60 HYBRID PLUG.IN | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 13591 | 26/11/2011 | CORRIERE DELLO SPORT.it | VOLVO OCEAN RACE: TELEFONICA VEDE IL CAPO | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 1 | VOLVO OCEAN RACE - ALICANTE - LEG 1 | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 13592 | 26/11/2011 | GAZZETTA.it | VOLVO OCEAN RACE: TELEFONICA VEDE IL CAPO | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 1 | VOLVO OCEAN RACE - ALICANTE - LEG 1 | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 13594 | 26/11/2011 | GIORNALE DI BRESCIA | VOLVO OCEAN RACE OGGI L'ARRIVO DI 'TELEFONICA' | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 1 | VOLVO OCEAN RACE - ALICANTE - LEG 1 | 0 | 2 | |
| 2011_Q4 | 13593 | 26/11/2011 | IL GAZZETTINO | FASCINO TUTTO EUROPEO | DESIDERIO, NICOLA | Newspaper | Corporate | Volvo C70 Convertible | - | C70, INSCRIPTION, LOS ANGELES | LOS ANGELES - VOLVO - C70 CONVERTIBLE INSCRIPTION - EDIZIONE 2000 ESEMPLARI | 0 | 2 |
| 2011_Q4 | 13595 | 26/11/2011 | IL MATTINO | FASCINO DI GERMANIA | DESIDERIO, NICOLA | Newspaper | Corporate | Volvo C70 Convertible | - | C70, INSCRIPTION, LOS ANGELES | LOS ANGELES - VOLVO - C70 CONVERTIBLE INSCRIPTION - EDIZIONE 2000 ESEMPLARI | 0 | 3 |
| 2011_Q4 | 13585 | 26/11/2011 | IL MESSAGGERO | FASCINO TUTTO EUROPEO | DESIDERIO, NICOLA | Newspaper | Corporate | Volvo C70 Convertible | - | C70, INSCRIPTION, LOS ANGELES | LOS ANGELES - VOLVO - C70 CONVERTIBLE INSCRIPTION - EDIZIONE 2000 ESEMPLARI | 0 | 3 |
| 2011_Q4 | 13596 | 26/11/2011 | LA GAZZETTA DELLO SPORT | TELEFONICA IN ARRIVO | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 1 | VOLVO OCEAN RACE - ALICANTE - LEG 1 | 0 | 1 | |
| 2011_Q4 | 13602 | November 2011 | LA GAZZETTA DELLO SPORT - SPORTWEEK | MOTOR SHOW, IL NATALE DEI MOTORI | CANZANO, CARLO | Magazine | Corporate | Corporate | - | BOLOGNA, MOTORSHOW 2011 | BOLOGNA MOTORSHOW 2011 - PRESENZA VOLVO | 1 | 0 |
| 2011_Q4 | 13586 | 26/11/2011 | LIBERO | MONTI GUIDA ITALIANO CON LE AUTO COSTRUITE ALL'ESTERO | SANTAMBROGIO, LUIGI | Newspaper | Corporate | Corporate | - | GEELY | FLOTTE - GOVERNO ITALIA - VOLVO - GEELY | 0 | 4 |
| 2011_Q4 | 13597 | 26/11/2011 | LIBERO | PISAPIA CI RIPENSA: SALTA IL BLOCCO DEL TRAFFICO | COSTA, M. / GARZILLO, S. | Newspaper | XC60 | - | PISAPIA, SINDACO MILANO | VOLVO XC60 - GIULIANO PISAPIA - AUTO PERSONALE | 0 | 4 | |
| 2011_Q4 | 13598 | 26/11/2011 | LIBERO-NEWS.it | MILANO, PISAPIA FA DIETRO FRONT LUNEDI SALTA IL BLOCCO DEL TRAFFICO | Newspaper | XC60 | - | PISAPIA, SINDACO MILANO | VOLVO XC60 - GIULIANO PISAPIA - AUTO PERSONALE | 1 | 0 | ||
| 2011_Q4 | 13599 | 26/11/2011 | MOTORLANDIA.it | PADIGLIONE 30: L'APPUNTAMENTO E' CON ELECTRIC CITY | Newspaper | Corporate | Corporate | - | BOLOGNA, MOTORSHOW 2011 | BOLOGNA MOTORSHOW 2011 - PRESENZA VOLVO - C30 ELECTRIC - V60 HYBRID PLUG.IN | 1 | 0 | |
| 2011_Q4 | 13600 | 26/11/2011 | VELANET.it | VOLVO OCEAN RACE: TELEFONICA VICINO ALL'ARRIVO | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOR 2011, LEG 1 | VOLVO OCEAN RACE - ALICANTE - LEG 1 | 1 | 0 | |
| 11 | 19 |
€ 767.931,00 / 18 articles