| Report | ID | Date | Heading | Title | Author | Media type | Line | Model | Subject | Free subject | Highlight | Pages | Columns |
| 2011_Q3 | 12388 | 29/09/2011 | ADN KRONOS.com | IN UE AUMENTA L'EFFICIENZA DELLE AUTO E DIMINUISCONO I PREZZI | Newspaper | Corporate | Corporate | - | MERCATO EUROPA | MERCATO EUROPA - CLASSIFICA EMISSIONI - POSIZIONE VOLVO - RAPPORTO 'HOW CLEAN ARE EUROPE'S CARS' - NETWORK TRANSPORT & ENVIRONMENT' | 1 | 0 | |
| 2011_Q3 | 12389 | 29/09/2011 | AFFARI ITALIANI.it | UN'OPERAZIONE D'URGENZA OBBLIGA MIKE SANDERSON A RINUNCIARE ALLA TAPPA DI QUALIFICA DELLA VOLVO OCEAN RACE | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | SANDERSON | VOLVO OCEAN RACE - MIKE SANDERSON | 1 | 0 | |
| 2011_Q3 | 12363 | 29/09/2011 | ANSA.it | AUTO: FIAT, TOYOTA E PSA SU PODIO EMISSIONI CO2 NEL 2010 | Newspaper | Corporate | Corporate | - | MERCATO EUROPA | MERCATO EUROPA - CLASSIFICA EMISSIONI - POSIZIONE VOLVO - RAPPORTO 'HOW CLEAN ARE EUROPE'S CARS' - NETWORK TRANSPORT & ENVIRONMENT' | 1 | 0 | |
| 2011_Q3 | 12364 | 29/09/2011 | ASSOVELA.it | PIERRE FEHLMANN TESTIMONIAL DELLA VOR LEGENDS REGATTA | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | LEGENDS REGATTA | VOLVO OCEAN RACE - LEGENDS REGATTA - PIERRE FEHLMANN | 1 | 0 | |
| 2011_Q3 | 12365 | 29/09/2011 | ASSOVELA.it | VOR: LO SKIPPER MIKE SANDERSON RICOVERATO IN OSPEDALE | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | SANDERSON | VOLVO OCEAN RACE - MIKE SANDERSON | 1 | 0 | |
| 2011_Q3 | 12359 | September 2011 | AUTOTECNICA | LA CHIAVE DI VOLTA DELLA MOBILITA' ECOSOSTENIBILE | CAPPA, CESARE | Magazine | V60 | - | V60 HYBRID, BERLINO | V60 HYBRID - BERLINO - CHALLENGE BIBENDUM - TEST DRIVE - MOTORE DI SISTEMA | 1 | 0 | |
| 2011_Q3 | 12366 | 29/09/2011 | CORRIERE DELLO SPORT | L'ERA DI DE LAURENTIIS | CESARANO, RINO | Newspaper | Corporate | Corporate | - | INTER F.C. | VOLVO - INTER F.C. | 0 | 1 |
| 2011_Q3 | 12367 | 29/09/2011 | GAZZETTA DI REGGIO | LA LEGADUE PRESENTA IL CAMPIONATO | Newspaper | Corporate | Corporate | - | VOLVO MISTER FAIR PLAY | LEGADUE - PREMIO VOLVO MISTER FAIR PLAY | 0 | 2 | |
| 2011_Q3 | 12368 | 29/09/2011 | IL PICCOLO | BARCOLINA 011 | Newspaper | Corporate | Corporate | Volvo Cup | BARCOLANA, BARCOLINA | VOLVO CUP, FINALE - REGATE TRIESTE - BARCOLANA, BARCOLINA | 0 | 3 | |
| 2011_Q3 | 12379 | 29/09/2011 | IL SOLE 24 ORE.com | STUDIO. LE AUTO RIDUCONO EMISSIONI (E COSTI). MIGLIORI FIAT TOYOTA CITROEN. PESSIMI TEDESCHI. INTANTO I SUV... | Newspaper | Corporate | Corporate | - | MERCATO EUROPA | MERCATO EUROPA - CLASSIFICA EMISSIONI - POSIZIONE VOLVO - RAPPORTO 'HOW CLEAN ARE EUROPE'S CARS' - NETWORK TRANSPORT & ENVIRONMENT' | 1 | 0 | |
| 2011_Q3 | 12369 | 29/09/2011 | IL TEMPO | AUTO COUPE' CONCEPT ANCHE DA VOLVO | Newspaper | Corporate | Corporate | - | UNIVERSE 2 CONCEPT | (EDIZIONE LATINA, FROSINONE, RIETI, VITERBO) - FRANCOFORTE - UNIVERSE CONCEPT 2, YOU - DESIGN | 0 | 1 | |
| 2011_Q3 | 12374 | 29/09/2011 | L'INFORMAZIONE DI REGGIO EMILIA | VOLVO YOU, COSTRUITA ATTORNO A TE | Newspaper | Corporate | Corporate | - | UNIVERSE 2 CONCEPT | FRANCOFORTE -VOLVO UNIVERSE CONCEPT 2, YOU - DESIGN | 0 | 1 | |
| 2011_Q3 | 12370 | 29/09/2011 | LA PROVINCIA | OGGI A BOLOGNA IL VERNISSAGE | Newspaper | Corporate | Corporate | - | VOLVO MISTER FAIR PLAY | LEGADUE - PREMIO VOLVO MISTER FAIR PLAY - VALENTINA VIGNALI, MADRINA CAMPIONATO | 0 | 1 | |
| 2011_Q3 | 12377 | 29/09/2011 | LA REPUBBLICA.it | RIDUZIONE CO2, FORSE CI SIAMO OBIETTIVI 2015 AD UN PASSO | Newspaper | Corporate | Corporate | - | MERCATO EUROPA | MERCATO EUROPA - CLASSIFICA EMISSIONI - POSIZIONE VOLVO - RAPPORTO 'HOW CLEAN ARE EUROPE'S CARS' - NETWORK TRANSPORT & ENVIRONMENT' | 1 | 0 | |
| 2011_Q3 | 12390 | 29/09/2011 | LA REPUBBLICA.it | RIDUZIONE CO2, FORSE CI SIAMO OBIETTIVI 2015 AD UN PASSO | Newspaper | Corporate | Corporate | - | MERCATO EUROPA | (EDIZIONI LOCALI) - MERCATO EUROPA - CLASSIFICA EMISSIONI - POSIZIONE VOLVO - RAPPORTO 'HOW CLEAN ARE EUROPE'S CARS' - NETWORK TRANSPORT & ENVIRONMENT' | 1 | 0 | |
| 2011_Q3 | 12371 | 29/09/2011 | LEGGO - ED. MILANO - BOLOGNA - ROMA - NAPOLI - BARI | RXH, UNA SUPER STATION ANCHE LA 508 E' HYBRID4 | DESIDERIO, EVA | Newspaper | Corporate | Corporate | - | MERCATO ITALIA | VOLVO - PEUGEOT 508 RXH - TRAZIONE - STATION WAGON | 0 | 4 |
| 2011_Q3 | 12372 | 29/09/2011 | LIBERTA' DI PIACENZA | LA CONCEPT VOLVO SCC FESTEGGIA I DIECI ANNI | Newspaper | Corporate | Corporate | - | SCC, 10 ANNI | VOLVO SCC - 10 ANNI - SICUREZZA | 0 | 2 | |
| 2011_Q3 | 12373 | 29/09/2011 | LIBERTA' DI PIACENZA | PIU' ATTENZIONE ALL'UOMO - STRATEGIA VOLVO: 'DESIGNED AROUND YOU' | Newspaper | Corporate | Corporate | - | DESIGNED AROUND YOU | VOLVO - DESIGNED AROUND YOU | 0 | 2 | |
| 2011_Q3 | 12375 | 29/09/2011 | MILANOFINANZA.it | AUTO: FIAT, TOYOTA E PEUGEOT MIGLIORI D'EUROPA SU CO2 | Newspaper | Corporate | Corporate | - | MERCATO EUROPA | MERCATO EUROPA - CLASSIFICA EMISSIONI - POSIZIONE VOLVO - RAPPORTO 'HOW CLEAN ARE EUROPE'S CARS' - NETWORK TRANSPORT & ENVIRONMENT' | 1 | 0 | |
| 2011_Q3 | 12376 | 29/09/2011 | MOTORLANDIA.it | UIGA: LE 10 FINALISTE DI AUTO EUROPA 2012 | Newspaper | Corporate | Corporate | - | UIGA, AUTO EUROPA 012 | UIGA - AUTO EUROPA '012 - LISTA FINALISTE - VOLVO V60 | 1 | 0 | |
| 2011_Q3 | 12391 | 29/09/2011 | UNITA'.it | AUTO: LE 10 FINALISTE DEL PREMIO 'AUTO EUROPA 2012' DELL'UIGA | Newspaper | Corporate | Corporate | - | UIGA, AUTO EUROPA 012 | UIGA - AUTO EUROPA '012 - LISTA FINALISTE - VOLVO V60 | 1 | 0 | |
| 2011_Q3 | 12360 | September 2011 | VELA&MOTORE | SFIDA SUGLI OCEANI | PORTINARI, PAOLO | Magazine | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | VOLVO OCEAN RACE - EQUIPAGGI E BARCHE | 6 | 0 | |
| 2011_Q3 | 12361 | September 2011 | VELA&MOTORE | FRATELLI PONTREMOLI DAVANTI A TUTTI | NOBILI, MARZIA | Magazine | Corporate | Corporate | Volvo Cup | D-ONE | VOLVO CUP - REGATE DI SCARLINO | 1 | 0 |
| 2011_Q3 | 12362 | September 2011 | VELA&MOTORE | BIS DI RAN | NOBILI, MARZIA | Magazine | Corporate | Corporate | Volvo Ocean Race | ROLEX FASTNET RACE | VOLVO 70 | 1 | 0 |
| 2011_Q3 | 12380 | 29/09/2011 | VIRGILIO.it - MOTORI - SPORT | VOLVO V60 PLUG-IN HYBRID, DALLA PRESA DI CASA ALLA STRADA | Newspaper | V60 | - | V60 HYBRID | VOLVO V60 HYBRID - COMMERCIALIZZAZIONE 2012 - MOTORE DI SISTEMA - TRAZIONE - MODALITA' DI MARCIA - BATTERIE - TEMPO RICARICA - CONSUMI - EMISSIONI - SICUREZZA - DINAMICA DI MARCIA - PREZZI | 1 | 0 | ||
| 2011_Q3 | 12381 | 29/09/2011 | ZEROEMISSION.tv | AUTO, 'AUMENTA EFFICIENZA: TARGET CO2 AL 2015 A UN PASSO' | Newspaper | Corporate | Corporate | - | MERCATO EUROPA | MERCATO EUROPA - CLASSIFICA EMISSIONI - POSIZIONE VOLVO - RAPPORTO 'HOW CLEAN ARE EUROPE'S CARS' - NETWORK TRANSPORT & ENVIRONMENT' | 1 | 0 | |
| 22 | 17 |
€ 330.077,00 / 26 articles