|
LA TELEVISIONE |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| SWITCH |
L'archivio... |
I dati dei servizi televisivi dedicati ai modelli Volvo | ||||||||||||||||||||||
| MANAGEMENT SUMMARY | ||||||||||||||||||||||||
| PRESS REVIEW ANALYSIS | release .01 | Volvo S/V40 | Volvo S60 | Volvo V70 | ||||||||||||||||||||
| www.enginereview.com | Volvo S80 | Volvo C70 | Sicurezza, Ambiente, Design | |||||||||||||||||||||
| Volvo S60 T5 Driving Camp (*) | ||||||||||||||||||||||||
|
nota |
non disponibili | |||||||||||||||||||||||
|
L'analisi |
numerica dei servizi TV | |||||||||||||||||||||||
| release .01 | DATABASE.xls | Classifica IQ | Classifica AP | |||||||||||||||||||||
| Database VHS (*) | ||||||||||||||||||||||||
| nota | In Azienda, con release .01 | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| abitacolo | accelerazione | accessori | ||||||||||||||||||||||
| confort | design | elasticità di marcia | ||||||||||||||||||||||
| motore | prezzo | profilo di missione | ||||||||||||||||||||||
| sicurezza attiva | sicurezza passiva | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
I migliori |
le hanno viste così... | |||||||||||||||||||||||
| release .01 |
Volvo S60 |
Volvo V70 |
||||||||||||||||||||||
| TG2 Motori | TG2 Motori (*) | |||||||||||||||||||||||
| Chart | Chart | |||||||||||||||||||||||
| Crono | Crono (*) | |||||||||||||||||||||||
| Chart | Chart | |||||||||||||||||||||||
|
nota |
||||||||||||||||||||||||
| Video non disponibile sul CD-ROM. Rif. VHS in vs. Azienda. | ||||||||||||||||||||||||