|
"LA"Rassegna stampa |
|
|
|
|
| "l'analisi numerica" | ![]() |
LA VOLVO E IL DRIVING CAMP SUI GIORNALI... |
| I TOPfive | ||||||
|
|
||||||
| I cinque migliori articoli pubblicati sulla Volvo S60 T5 e il Driving Camp di Carlo Rossi per punteggio IQ | La tabella | |||||
| I cinque migliori articoli pubblicati sulla Volvo S60 T5 e il Driving Camp di Carlo Rossi per punteggio AP | La tabella | |||||
|
--- |
||||||
| nota: nel file click sul collegamento per andare alla pagina del giornale | ||||||
| nota: click sul link relativo per leggere le tabelle e i grafici | ||||||
| nota: nelle tabelle generali freccia dx per leggere i dati | ||||||
|
|
||||||
| Lo Studio Analitico | ||||||
|
|
||||||
| Il Database completo, alfabetico, della Rassegna Stampa per la nuova Volvo S60 T5 e il Driving Camp nel file di Excel (R) | ||||||
| Il Database completo, cronologico, della Rassegna Stampa per la nuova Volvo S60 T5 e il Driving Camp nel file di Excel (R) | ||||||
| L'Impegno economico | ||||||
| I migliori articoli per l'Indice di Qualità | La tabella | |||||
| I migliori articoli per l'Analisi del Prodotto | La tabella | |||||
| Gli Indici AP&IQ totali | ||||||
| Le "uscite": ordine per giorno | La tabella | |||||
| Le "uscite": ordine per mese | La tabella | |||||
| Le pagine e le colonne dedicate alla nuova Volvo S60 T5 e il Driving Camp | Il grafico | |||||
| La "penna" di... | ||||||
| Le fotografie: in bianco e nero - a colori - le foto al vivo | Il grafico | |||||
| Quante "Volvo" ci sono nel titolo, occhiello/sommario e nel corpo del testo | Il grafico | |||||
| I titoli che i giornali hanno dedicato alla Volvo S60 T5 e il Driving Camp | ||||||
| Le copertine dedicate alla nuova Volvo S60 T5 e il Driving Camp | La tabella | |||||
| Le parole più belle | ||||||
| Il commento della Direzione Pubbliche Relazioni | ||||||
|
|
||||||
| Le Aree di analisi... | ||||||
|
|
||||||
| Carrozzeria, spazio interno, bagagliaio | ||||||
| Comportamento stradale | ||||||
| Confort | ||||||
| Design e qualità costruttiva | ||||||
| Prestazioni | ||||||
| Sicurezza | ||||||
| Driving Camp | ||||||
| Riassuntivo per aree | ||||||
|
|
||||||
| L'HANNO VISTA COSI'... | ||||||
|
|
||||||
| nome testata |
Il grafico |
|||||
| nome testata |
Il grafico |
|||||
| nome testata |
Il grafico |
|||||
|
|
||||||
| ...
E
COSI' I GIORNALISTI HANNO VALUTATO ...
|
||||||
| Abitabilità | Consumo urbano | Molleggio | Sospensioni | |||
| Abitabilità anteriore | Coppia | Motore | Sound System | |||
| Abitabilità posteriore | Cruscotto | Peso | Spazi di frenata con ABS | |||
| Abitacolo | Descrizione generica | Peso effettivo | Stabilità | |||
| Accelerazione | Design | Pista | Stabilità direzionale | |||
| Accessibilità abitacolo | Dinamica di marcia | Plancia | Sterzo | |||
| Accessibilità vano bagagli | Dotazione di serie | Plancia e comandi | Strada | |||
| Accessori | Driving Camp | Posizione di guida | Strada extraurbana | |||
| Accusa | DSTC | Posto di guida | Strumentazione | |||
| Affidabilità | Efficienza climatizzazione | Potenza | Tecnologia | |||
| Ambiente | Elasticità di marcia | Pratica | Telaio | |||
| Arredamento interno | Elasticità motore | Prestazioni | Tenuta di strada | |||
| Assemblaggio | Equipaggiamento | Prevenzione | Teoria | |||
| Assetto | Ergonomia comandi | Prezzo/Driving Camp | Trasmissione | |||
| Autonomia | Esercizi | Prezzo/Volvo S60 T5 | Trazione | |||
| Bagagliaio | European Safe Driver | Profilo di missione | Trazione integrale | |||
| Bob Lonardi | Finitura | Prova parcheggio | Variabilità spazio interno | |||
| Cambio automatico | Frenata | Rapporti al cambio | Velocità | |||
| Cambio manuale | Freni | Ripresa | Velocità massima | |||
| Capacità del bagagliaio | Funzionalità bagagliaio | Ripresa da 40 km/h in IV | Velocità massima per marcia | |||
| Carlo Rossi | Garanzie | Ripresa da 40 km/h in V | Vibrazioni | |||
| Carrozzeria | Gas di scarico | Ripresa da 80 km/h in V | Visibilità | |||
| Catalizzatore | Guidabilità | Rivendibilità | Vista da lei | |||
| Comandi | In autostrada | Rumorosità | Volvo S60 T5 | |||
| Comportamento in curva | In città | Rumorosità interna | Giudizio sintetico negativo | |||
| Comportamento stradale | In montagna | Scarti al tachimetro | Giudizio sintetico positivo | |||
| Comportamento su strada | Insonorizzazione | Sicurezza | In sintesi | |||
| Confort | Interni | Sicurezza attiva | Punteggio max prodotto | |||
| Confort sedili anteriori | Lavorazione | Sicurezza bambini | ||||
| Confort sedili posteriori | Luc Bracke | Sicurezza passiva | ||||
| Consumo | Maneggevolezza | Silenziosità di marcia | ||||
| Consumo autostradale | Materiali | Sistemi di ritenuta | ||||
| Consumo carburante | Meccanica | Sistemi elettronici | ||||
|
nota: sono attivi i collegamenti relativi alle voci di indice AP più significative per la Volvo S60 T5 e il Driving Camp |
||||
| nota: nella "window" aperta attivando il collegamento ipertestuale sono disponibili nei fogli dell'applicazione la vista "grafico" e quella "tabella" | ||||
|
|
||||
|
VOLVO AUTO ITALIA S.P.A. - Direzione Pubbliche Relazioni |
|
|
| HomePage | L'Edicola | La Rassegna TV | Inizio pagina |