|
"LA"Rassegna stampa |
|
|
|
|
"L'ANALISI NUMERICA" |
|
LA VOLVO S60 SUI GIORNALI... |
| I TOPTEN | ||||||
|
|
||||||
| I dieci migliori articoli pubblicati sulla Volvo S60 | ||||||
| nota: click sul link per leggere le tabelle e i grafici | ||||||
| nota: nelle tabelle generali freccia dx per leggere i dati | ||||||
|
|
||||||
| Lo Studio Analitico | ||||||
|
|
||||||
| Il Database completo della Rassegna Stampa Volvo S60 | ||||||
| L'impegno economico | ||||||
| I punti della Volvo S60 | ||||||
| Le votazioni della Volvo S60 | ||||||
|
|
||||||
| Le Aree di analisi... | ||||||
|
|
||||||
| Carrozzeria, spazio interno, bagagliaio | ||||||
| Comportamento stradale | ||||||
| Confort | ||||||
| Design e qualità costruttiva | ||||||
| Prestazioni | ||||||
| Sicurezza | ||||||
| Riassuntivo per aree | ||||||
|
|
||||||
| L'HANNO VISTA COSI'... | ||||||
|
|
||||||
| QUATTRORUOTE | ||||||
| TG2 MOTORI | ||||||
| CRONO | ||||||
|
|
||||||
| ...E COSI' I GIORNALISTI HANNO VALUTATO... | ||||||
|
|
||||||
|
|
L'accessibilità dell'abitacolo
|
|
|
|
|
|
|
|
Il confort dei sedili anteriori
|
Il confort dei sedili posteriori
|
|
|
|
|
|
L'efficienza del climatizzatore
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
|
VOLVO AUTO ITALIA S.P.A. - Direzione Pubbliche Relazioni |
|
|
| L'edicola della S60 | La Volvo V70 XC Cross Country | La Rassegna TV |