
|
highlights |
€ 6.535.441.58 Media Space Value, overall |
|
| . |
€ 2.674.988,46 per specializzati (41%)*, 75 pubblicati |
|
| . |
€ 3.860.453,10 per quotidiani (59%)*, 54 pubblicati |
|
| . |
Dodici mesi di copertura stampa |
|
| . | 129** articoli, 2 copertine, 5 richiami in copertina, 267 fotografie | |
| . | . | |
| . | * riferito al media space value | |
| . | ** compresi tutti gli articoli in doppia pubblicazione | |
| . | . | |
| headings | Design | |
| highlights | Sicurezza | |
| . | Ecologia | |
| . | Profilo di missione del modello | |
| . | Identità di modello Volvo | |
| . | Dimensioni | |
| . | Tipologia di auto intermedia tra sport utility e coupé | |
| .. | . | |
| . | . | |
| . | . | |
| MANAGEMENT |
|
|
| SUMMARY | ||
| english page | ||
| . | ||
|
. |
||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . |
| VOLVO AUTO ITALIA - Public Relations |
| 2007 PRESS REVIEW and Clipping Analysis |