| "LA" RASSEGNA STAMPA |
VOLVO AUTO ITALIA S.p.A. |
|
|
||||||||||
| L'Analisi Numerica | ![]() |
|||||||||
|
La valutazione degli articoli pubblicati sulla... ...nuova Volvo S60 D5 |
||||||||||
|
|
||||||||||
| I
TopTen
|
||||||||||
| I dieci migliori articoli pubblicati sulla nuova Volvo S60 D5 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| Lo
Studio Analitico
|
||||||||||
| Il Database completo della Rassegna Stampa per la nuova Volvo S60 D5 nel file di Excel (R) | ||||||||||
| L'Impegno economico | ||||||||||
| I migliori articoli per l'Indice di Qualità | ||||||||||
| I migliori articoli per l'Analisi del Prodotto | ||||||||||
| Gli Indici AP&IQ totali | ||||||||||
| Le "uscite". Ordine alfabetico e cronologico, mensile, giornaliero | ||||||||||
| Le pagine e le colonne dedicate alla nuova Volvo S60 D5 | ||||||||||
| Le Copertine dedicate alla nuova Volvo S60 D5 | ||||||||||
| Le fotografie: in bianco e nero - a colori - le foto al vivo | ||||||||||
| I Titoli che i giornali hanno dedicato alla Volvo S60 D5 | ||||||||||
| Quante "Volvo" ci sono nel titolo, occhiello/sommario e nel corpo del testo | ||||||||||
| Le parole più belle | ||||||||||
| Il commento della Direzione Pubbliche Relazioni | ||||||||||
|
|
||||||||||
| I
Grafici delle Aree di Analisi
|
||||||||||
| Le aree di analisi | ||||||||||
| Carrozzeria, spazio interno, bagagliaio | ||||||||||
| Comportamento stradale | ||||||||||
| Confort | ||||||||||
| Design, qualità costruttiva | ||||||||||
| Prestazioni | ||||||||||
| Sicurezza | ||||||||||
| Area Dinamica | ||||||||||
| Area Confort | ||||||||||
| Area Commerciale | ||||||||||
| Riassuntivo totale punti per voce analitica | ||||||||||
| Riassuntivo e comparativo per le Aree | ||||||||||
| Riassuntivo e comparativo per Indici IQ&AP | ||||||||||
| Il grafico della valutazione di QUATTRORUOTE (migliore articolo sulla Volvo S60 D5) | ||||||||||
|
|
||||||||||
| Le
migliori Testate l'hanno giudicata così...
|
||||||||||
| Nessuna pubblicazione sulla Testata in assenza di hyperlink | ||||||
|
Lettera "A" |
||||||
| AC Autocaravan | Al Volante | AM Automese | Ansa | A-P | ||
| A Tutto Gas | Auto | Auto&Design | Auto&Fuoristrada | Auto 4x4 in sport | ||
| Auto Capital | Auto in 4x4 | Auto In Vetrina | Automagazine | Automobilismo | ||
| Auto Oggi | Auto Oggi mese | Auto Più | Autorama | Autorama SUV | ||
| Autoruote 4x4 | Auto Sette | Autosprint | Auto Tecnica | Avvenire | ||
|
Lettera "C" |
||||||
| Cambio | Capital | Car Fleet | Corriere | Corriere Adriatico | ||
| Corriere del Giorno | Corriere della Sera | Cor. Sera - Cor. Motori | Corriere dello Sport | Cor. Sport/Stadio - Ed. Bol. | ||
| Coupé&Cabrio | ||||||
|
Lettera "D" |
||||||
| Drive | ||||||
|
Lettera "E" |
||||||
| Ecomotori | Elaborare | Espansione | Europe Car Magazine | EVO | ||
|
Lettera "G" |
||||||
| Gazzetta di Parma | Gente | Gente Motori | Gente Viaggi | Gazzetta di Brescia | ||
| Golf e Turismo | GQ | |||||
|
Lettera "I" |
||||||
| Il Cittadino | Il Denaro | Il Gazzettino | Il Giornale | Il Giornale di Sicilia | ||
| Il Giorno | Il Mattino | Il Messaggero | Il Mondo del Golf | Il Quotidi@noNet | ||
| Il Resto del Carlino | Il Secolo XIX | Il Sole 24 Ore | Il Tempo | Investire | ||
| Interauto | Italia Oggi | |||||
|
Lettera "J" |
||||||
| Jack | ||||||
|
Lettera "L" |
||||||
| L'Autoflash | L'Automobile | L'Eco di Bergamo | L'Espresso | L'Inserto Motori | ||
| L'Unità | La Gaz. del Mezzog. | La Gaz. dell'Economia | La Gaz. dello Sport | La Mia Auto | ||
| La Nazione | La Nuova Sardegna | La Padania | La Prealpina | La Provincia | ||
| La Provincia di Como | La Provincia di Cremona | La Repubblica | La Stampa | Lombardia Oggi | ||
|
Lettera "M" |
||||||
| MAX | Maxim | Messaggero Veneto | Milano Finanza | Motor | ||
| Motori | ||||||
|
Lettera "N" |
||||||
| Nedeljsketeme | ||||||
|
Lettera "P" |
||||||
| Panorama | ||||||
|
Lettera "Q" |
||||||
| QuattroperQuattro | Quattroruote | Quattroruote Spec. Diesel | Quotidiano del Sabato | Quot. Naz. Motori | ||
| Quot. Net Estate (suppl.) | ||||||
|
Lettera "R" |
||||||
| RadarMonovolume&Sw | Roma Motori | Ruote&Business | ||||
|
Lettera "S" |
||||||
| Sci | Sciare | Sci - Materiali | Strade e Motori | |||
|
Lettera "T" |
||||||
| Testata non identificata | Testata non identificata 2 | Testata non identificata 3 | Testata non identificata 4 | Testata non identificata 5 | ||
| Testata non identificata 6 | Tevere Sport | Tennis Oggi | Trend Car | Tripla A | ||
| Torino Sera | Tuttofuoristrada | Tuttosport | ||||
| ...così
i giornalisti hanno valutato...
|
||||||
| Abitabilità | Consumo urbano | Peso effettivo | Stabilità | |||
| Abitabilità anteriore | Cruscotto | Plancia | Stabilità direzionale | |||
| Abitabilità posteriore | Design | Plancia e comandi | Sterzo | |||
| Abitacolo | Dotazione di serie | Posizione di guida | Strada extra-urbana | |||
| Accelerazione | Efficienza climatizzazione | Posto di guida | Strumentazione | |||
| Accessibilità dell'abitacolo | Elasticità di marcia | Prezzo | Telaio | |||
| Accessibilità vano bagagli | Elasticità del motore | Profilo di missione | Tenuta di strada | |||
| Accessori | Equipaggiamento | Prova parcheggio | Trasmissione | |||
| Accusa | Ergonomia dei comandi | Rapporti al cambio | Trazione | |||
| Ambiente | Finitura | Ripresa | Variabilità spazio interno | |||
| Arredamento interno | Frenata | Ripresa da 40 km/h in IV | Velocità | |||
| Assemblaggio | Freni | Ripresa da 40 km/h in V | Velocità massima | |||
| Bagagliaio | Funzionalità del bagagliaio | Ripresa da 80 km/h in V | Velocità massima per marcia | |||
| Cambio manuale | Garanzie | Rivendibilità | Visibilità | |||
| Cambio automatico | Gas di scarico | Rumorosità | Vista da Lei | |||
| Capacità del bagagliaio | Guidabilità | Rumorosità interna | Giudizio sintetico positivo | |||
| La carrozzeria | In autostrada | Scarti al tachimetro | Giudizio sintetico negativo | |||
| Comandi (della plancia) | In città | Sicurezza attiva | In sintesi | |||
| Comportamento in curva | In montagna | Sicurezza bambini | Punteggio max prodotto | |||
| Comportamento su strada | Insonorizzazione | Sicurezza passiva | ||||
| Confort | Lavorazione | Silenziosità di marcia | ||||
| Confort sedili anteriori | Maneggevolezza | Sistemi di ritenuta | ||||
| Confort sedili posteriori | Materiali | Sistemi elettronici | ||||
| Consumo | Molleggio | Sospensioni | ||||
| Consumo autostradale | Motore | Spazi di frenata con ABS | ||||
|
Sono attivi i collegamenti relativi alle voci di Analisi AP più significative per la Volvo S60 D5 |
||||||
|
|
||||||
| VOLVO AUTO ITALIA S.p.A. - Direzione Pubbliche Relazioni | ||||||||
| TopPage | HomePage | L'Edicola | La Televisione | La Radio | ||||