Clipping AnalysIs - 2011
| 2011 OVERALL | REPORT CONCLUSIVO DISPONIBILE AL DOMINIO |
|||||
| volvo.autoanalytics.it | ||||||
| PASSWORD RICHIESTA A DISPOSIZIONE PRESSO L'UFFICIO STAMPA | ||||||
| QUARTER ONE | MEDIA SPACE VALUE, € 49,15 Milioni - ARTICOLI NUMERO, 1.193 | |||||
![]() |
||||||
| Numeri | Commento | MSV | MSV modello |
Q vs Q | Q vs Q | |
| Majorette | MSV art vs modello |
MSV medio | Art nr News&Mag |
Snapshot | Reader | |
| Download pdf completo > | ||||||
| Sfoglia selezione dell'Edicola, @ EngineReview.com > | ||||||
| Sfoglia selezione dell'Edicola, AutoAnalytics@ISSUU.com > | ||||||
| Management Summary > | ||||||
| iMac, visualizza il KeyNote > | ||||||
| iPod/iPhone/iPad, visualizza il KeyNote > | ||||||
| iPod/iPhone/iPad, visualizza la selezione dell'Edicola > | ||||||
| Download pdf completo Selezione Edicola > | ||||||
| Report mensile | Press Report Gennaio 2011, tavola riassuntiva per argomento e highlight | |||||
| Articoli numero, 415 | ||||||
| Media Space Value, € 18.753.672 | ||||||
| Press Report Febbraio 2011, tavola riassuntiva per argomento e highlight | ||||||
| Articoli numero, 311 | ||||||
| Media Space Value, € 9.651.095 | ||||||
| Press Report Marzo 2011, tavola riassuntiva per argomento e highlight | ||||||
| Articoli numero, 463 | ||||||
| Media Space Value, € 21.451.495 | ||||||
| volvo.autoanalytics.it | ||||||
| QUARTER TWO | MEDIA SPACE VALUE, € 51,99 Milioni - ARTICOLI NUMERO, 1.319 | |||||
![]() |
||||||
| Money & Number |
Words & Photo |
Commento | MSV | MSV modello |
Q vs Q | |
| Q vs Q | Majorette | MSV art vs modello |
MSV medio | Art nr News&Mag |
Snapshot | |
| Reader | ||||||
| Download pdf completo > | ||||||
| Sfoglia selezione dell'Edicola, @ EngineReview.com > | ||||||
| Sfoglia selezione dell'Edicola, AutoAnalytics@ISSUU.com > | ||||||
| Management Summary > | ||||||
| iMac, visualizza il KeyNote > | ||||||
| iPod/iPhone/iPad, visualizza il KeyNote > | ||||||
| iPod/iPhone/iPad, visualizza la selezione dell'Edicola > | ||||||
| Download pdf completo Selezione Edicola > | ||||||
| Report mensile | Press Report Aprile 2011, tavola riassuntiva per argomento e highlight | |||||
| Articoli numero, 436 | ||||||
| Media Space Value, € 16.664.756 | ||||||
| Press Report Maggio 2011, tavola riassuntiva per argomento e highlight | ||||||
| Articoli numero, 485 | ||||||
| Media Space Value, € 19.432.806 | ||||||
| Press Report Giugno 2011, tavola riassuntiva per argomento e highlight | ||||||
| Articoli numero, 393 | ||||||
| Media Space Value, € 15.697.611 | ||||||
| volvo.autoanalytics.it | ||||||
| QUARTER THREE | MEDIA SPACE VALUE, € 36,83 Milioni - ARTICOLI NUMERO, 1.104 | |||||
![]() |
||||||
| Money & Number |
Words & Photo |
Commento | MSV | MSV modello |
Q vs Q | |
| Q vs Q | Majorette | MSV medio | Art nr News&Mag |
Snapshot | Reader | |
| Download pdf completo > | ||||||
| Sfoglia selezione dell'Edicola, @ EngineReview.com > | ||||||
| Sfoglia selezione dell'Edicola, AutoAnalytics@ISSUU.com > | ||||||
| Management Summary > | ||||||
| iMac, visualizza il KeyNote > | ||||||
| iPod/iPhone/iPad, visualizza il KeyNote > | ||||||
| iPod/iPhone/iPad, visualizza la selezione dell'Edicola > | ||||||
| Download pdf completo Selezione Edicola > | ||||||
| Report mensile | Press Report Luglio 2011, tavola riassuntiva per argomento e highlight | |||||
| Articoli numero, 360 | ||||||
| Media Space Value, € 9.716.695 | ||||||
| Press Report Agosto 2011, tavola riassuntiva per argomento e highlight | ||||||
| Articoli numero, 258 | ||||||
| Media Space Value, € 7.617.377 | ||||||
| Press Report Settembre 2011, tavola riassuntiva per argomento e highlight | ||||||
| Articoli numero, 486 | ||||||
| Media Space Value, € 19.499.736 | ||||||
| volvo.autoanalytics.it | ||||||
| QUARTER FOUR | MEDIA SPACE VALUE, € 62,77 Milioni - ARTICOLI NUMERO, 1.714 | |||||
![]() |
||||||
| Money & Number |
Words & Photo |
Commento | MSV | MSV modello |
Q vs Q | |
| Q vs Q | Majorette | MSV medio | Art nr News&Mag |
Snapshot | Reader | |
| Download pdf completo > | ||||||
| Sfoglia selezione dell'Edicola, @ EngineReview.com > | ||||||
| Sfoglia selezione dell'Edicola, AutoAnalytics@ISSUU.com > | ||||||
| Management Summary > | ||||||
| iMac, visualizza il KeyNote > | ||||||
| iPod/iPhone/iPad, visualizza il KeyNote > | ||||||
| iPod/iPhone/iPad, visualizza la selezione dell'Edicola > | ||||||
| Download pdf completo Selezione Edicola > | ||||||
| Report mensile | Press Report Ottobre 2011, tavola riassuntiva per argomento e highlight | |||||
| Articoli numero, 455 | ||||||
| Media Space Value, € 14.811.497 | ||||||
| Press Report Novembre 2011, tavola riassuntiva per argomento e highlight | ||||||
| Articoli numero, 688 | ||||||
| Media Space Value, € 25.248.673 | ||||||
| Press Report Dicembre 2011, tavola riassuntiva per argomento e highlight | ||||||
| Articoli numero, 514 | ||||||
| Media Space Value, € 21.958.645 | ||||||
| volvo.autoanalytics.it | ||||||
| 2011 OVERALL | REPORT CONCLUSIVO DISPONIBILE AL DOMINIO |
|||||
| volvo.autoanalytics.it | ||||||
| PASSWORD RICHIESTA A DISPOSIZIONE PRESSO L'UFFICIO STAMPA | ||||||



